AION Y 2022 70 Executive Edition Lithium Iron Phosphate Compact SUV Elektrik

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Listrik |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 135 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4410*1870*1645 |
Dasar roda (mm) | 2750 | Batasi berat (kg) | 1725 |
Cahaya Tinggi | Mobil Listrik SUV Kompak 135kw,SUV Listrik Lithium Iron Phosphate Compact,SUV Listrik Lithium Iron Phosphate |
AION Y 2022 70 Edisi Eksekutif Litium Besi Fosfat SUV Listrik Kompak
AION Y adalah model pertama merek GAC Aean setelah kemerdekaannya, dan juga model keempat dari seri AION.Ini mengintegrasikan teknologi inovatif terbaru dari GAC Aean, yang merupakan interpretasi ekstrem dari gen merek GAC Aean dan interpretasi mendalam dari generasi muda Z
AION Y 2022 70 Edisi Eksekutif Litium Besi Fosfat | AION Y 2022 80 versi daya tahan baterai yang sangat lama | AION Y 2022 80 Edisi Eksekutif | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
Waktu penerbitan pasar | 2022.04 | 2021.11 | 2022.04 |
Rentang listrik murni NEDC (KM) | 500 | 600 | 600 |
Waktu pengisian cepat (h) | |||
Waktu pengisian lambat (h) | |||
Persentase pengisian cepat | |||
Daya maks (kw) | 135 | 135 | 135 |
Obor maks (Nm) | 225 | 225 | 225 |
Motor listrik (Ps) | 184 | 184 | 184 |
L*P*T(mm) | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 | 4410*1870*1645 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 150 | 150 | 150 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4410 | 4410 | 4410 |
lebar (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
tinggi (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
basis roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
basis roda depan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
basis roda belakang (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 150 | 150 | 150 |
sudut pendekatan (°) | 17 | 17 | 17 |
sudut keberangkatan (°) | 22 | 22 | 22 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume bagasi belakang | |||
Koefisien seret (Cd) | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
Batasi berat (kg) | 1725 | 1725 | 1725 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2160 | 2160 | 2160 |
Motor listrik | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 135 | 135 | 135 |
Total daya motor (Ps) | 184 | 184 | 184 |
Torsi total motor (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Daya maksimum motor dekat (kW) | 135 | 135 | 135 |
Torsi maksimum motor dekat (N·m) | 225 | 225 | 225 |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
Tata letak motor | Pra | Pra | Pra |
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Merek sel | Kali GAC | China Innovation Airlines | China Innovation Airlines |
Modus pendinginan | Mengapung | Mengapung | Mengapung |
Mengisi daya | |||
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 500 | 600 | 600 |
Daya baterai (kWh) | 63.98 | 76.8 | 76.8 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 143 | 184 | 184 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | |||
Waktu pengisian lambat (h) | |||
Kapasitas pengisian cepat (%) | |||
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penopang redaman pegas sendi bola ganda | Penopang redaman pegas sendi bola ganda | Penopang redaman pegas sendi bola ganda |
tipe suspensi belakang | Suspensi independen Macphersan | Suspensi independen Macphersan | Suspensi independen Macphersan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
spesifikasi ban belakang | 215/55/R17 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | |||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | |||
Bantuan Menjaga Jalur | |||
Pertahankan jalur di tengah | |||
Identifikasi lalu lintas jalan | |||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | |||
Alarm mengemudi kelelahan | |||
Peringatan tabrakan ke depan | |||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan⭕/Belakang ● | Depan⭕/Belakang ● | Depan ⭕/Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
Sasis transparan / gambar 540 derajat | ● | ⭕ | ● |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ●Pelayaran Kontrol | ●Pelayaran Kontrol | ●Pelayaran Kontrol |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
Parkir otomatis | ● | ⭕ | ● |
Parkir kendali jarak jauh | ● | ⭕ | ● |
Panggilan jarak | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Regenerasi Energi Rem | ● | ● | ● |
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Kontrol yang Layak | |||
Sistem bantuan pengemudi | |||
Tingkat bantuan mengemudi | |||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ⭕ Sunroof panorama yang dapat dibuka ●Sunroof panoramik yang tidak dapat ditutup |
⭕ Sunroof panorama yang dapat dibuka ●Sunroof panoramik yang tidak dapat ditutup |
⭕ Sunroof panorama yang dapat dibuka ●Sunroof panoramik yang tidak dapat ditutup |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Bagasi listrik | ● | ⭕ | ● |
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | ● | ⭕ | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Sembunyikan gagang pintu listrik | ● | ● | ● |
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | |||
Boot jarak jauh | |||
Pra-pemanasan baterai | |||
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Mode Sentinel/Peramal | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit | ● Kulit | ● Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Manual ke atas dan ke bawah | ● Manual ke atas dan ke bawah | ●Manual ke atas dan ke bawah |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Memori roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
Tampilan tajuk HUD | |||
Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | |||
Pengisian nirkabel ponsel | |||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ⭕ | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | |||
Fungsi memori kursi listrik | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
pemegang cangkir belakang | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●14,6'' | ●14,6'' | ●14,6'' |
GPS | ● | ● | ● |
Informasi navigasi ditampilkan | ● | ● | ● |
Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | ● |
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC⭕sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC⭕sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC⭕sunroof |
Sistem cerdas kendaraan | |||
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G ⭕5G |
●4G ⭕5G |
●4G ⭕5G |
OTA | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 1/Belakang 1 | ●Depan 1/Belakang1 | ●Depan1/Belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●6 | ●6 | ●6 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | |||
lampu depan otomatis | |||
Lampu kepala kemudi | |||
Lampu kabut depan | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | |||
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kaca privasi sisi belakang | |||
Cermin rias interior | ● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | |||
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
Pendingin udara pompa panas | |||
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol zona suhu | |||
Pembersih Udara Mobil | |||
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
Perangkat wewangian dalam mobil |