| ZEEKR X 2023 Rear Drive ME Versi 5 Kursi | ZEEKR X 2023 4WD YOU Versi 5 Kursi | ZEEKR X 2023 Rear Drive YOU Versi 4 Kursi | ZEEKR X 2023 4WD YOU Versi 4 Kursi | |
| Konfigurasi dasar | ||||
| Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar |
| Jenis Energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni |
| Waktu penerbitan pasar | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 560.00 | 512.00 | 560.00 | 500,00 |
| Daya maks (kw) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Obor maks (Nm) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Elektro motor (ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| L*P*T(mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 |
| Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Badan mobil | ||||
| Panjang (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| lebar (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| tinggi (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| basis roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| basis roda depan (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| basis roda belakang (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Ground clearance minimum muatan penuh (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Ground clearance minimum tanpa beban (mm) | 191 | 191 | 191 | 191 |
| sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| sudut keberangkatan (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV | SUV |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | - | - | - | - |
| Volume batang (L) | - | - | - | - |
| Berat trotoar (KG) | 1840 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2230 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Elektro Motor | ||||
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (kw) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Total daya motor (Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Torsi total motor (Nm) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Daya maksimum motor belakang (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | motor ganda | bermotor tunggal | motor ganda |
| Tata letak motor | belakang | depan + belakang | belakang | depan + belakang |
| Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
| Mode pendinginan baterai | pendingin cair | pendingin cair | pendingin cair | pendingin cair |
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Daya baterai (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | - | - | - | - |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung | mendukung |
| Penularan | ||||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
| nama pendek | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | ||||
| mode berkendara | Penggerak roda belakang | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak roda belakang | Penggerak empat roda motor ganda |
| Penggerak empat roda | - | Penggerak empat roda listrik | - | Penggerak empat roda listrik |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan Independen McPherson | Penangguhan Independen McPherson | Penangguhan Independen McPherson | Penangguhan Independen McPherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | ||||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| spesifikasi ban belakang | 235/55/R18 | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
| Spesifikasi ban cadangan | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● |
| Airbag lutut | - | - | - | - |
| pedestrain auto protect | - | - | - | - |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●tampilan tekanan ban | ●tampilan tekanan ban | ●tampilan tekanan ban | ●tampilan tekanan ban |
| Jalankan ban kempes | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Pengingat sabuk pengaman | ● seluruh mobil | ● seluruh mobil | ● seluruh mobil | ● seluruh mobil |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol traksi(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Lane centered keeping | ● | ● | ● | ● |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | ● | ● | ● | ● |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan pintu terbuka DOW | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan tabrakan belakang | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| video bantuan mengemudi | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● | ● |
| sistem pelayaran | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●Ekonomi ●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi |
●olahraga ●Ekonomi ●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi |
●olahraga ●Ekonomi ●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi |
●olahraga ●Ekonomi ●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi |
| parkir otomatis | - | - | - | - |
| parkir jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| satu mode pedal | ● | ● | ● | ● |
| Pemulihan Energi Rem | ● | ● | ● | ● |
| tahan otomatis | ● | ● | ● | ● |
| bantuan bukit | ● | ● | ● | ● |
| turunan yang curam | ● | ● | ● | ● |
| Suspensi yang bisa diganti | - | - | - | - |
| suspensi udara | - | - | - | - |
| Suspensi induksi elektromagnetik | - | - | - | - |
| rasio kemudi variabel | - | - | - | - |
| Sistem mengemudi dengan bantuan | ●ZEKR IKLAN | ●ZEKR IKLAN | ●ZEKR IKLAN | ●ZEKR IKLAN |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||||
| tipe sunroof | ●Sunroof Panoramic tidak dapat dibuka | ●Sunroof Panoramic tidak dapat dibuka | ●Sunroof Panoramic tidak dapat dibuka | ●Sunroof Panoramic tidak dapat dibuka |
| Sunroof berbintang | - | - | - | - |
| Kit Penampilan Olahraga | - | - | - | - |
| Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Pintu sunction listrik | - | - | - | - |
| Pembukaan dan penutupan pintu otomatis | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Pintu desain tanpa bingkai | ● | ● | ● | ● |
| Bagasi listrik | ● | ● | ● | ● |
| Batang induksi | - | - | - | - |
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● | ● |
| rak atap | - | - | - | - |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● | ● |
| jenis kunci | ●Tombol Bluetooth ●Kunci digital UWB |
●Tombol Bluetooth ●Kunci digital UWB |
●Tombol Bluetooth ●Kunci digital UWB |
●Tombol Bluetooth ●Kunci digital UWB |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil |
| Gagang pintu elektrik tersembunyi | ● | ● | ● | ● |
| Kisi pemasukan udara tertutup aktif | ● | ● | ● | ● |
| boot jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| pemanasan awal baterai | ● | ● | ● | ● |
| Pelepasan eksternal | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● | ● |
| Mode Penjaga/Peramal | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | ||||
| Bahan setir | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ●Pengaturan manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Pengaturan manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Pengaturan manual atas dan bawah + depan dan belakang | ●Pengaturan manual atas dan bawah + depan dan belakang |
| Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | - | - | - | - |
| Pemanasan roda kemudi | ⭕(1000yuan) | ● | ● | ● |
| memori roda kemudi | - | - | - | - |
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●8,8'' | ●8,8'' | ●8,8'' | ●8,8'' |
| HUD | - | - | - | - |
| Tampilan head-up AR-HUD augmented reality | ● | ● | ● | ● |
| perekam bawaan | ● | ● | ● | ● |
| otomatis mengurangi kebisingan | - | - | - | - |
| pengisi daya nirkabel telepon | ●Depan | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
| perangkat dll | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Konfigurasi kursi | ||||
| bahan kursi | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
| Kursi bergaya sport | - | - | - | - |
| penyesuaian kursi utama | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyangga pinggang (4 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ●Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi● |
| fungsi kursi depan | ●pemanasan ●ventilasi |
●pemanasan ●ventilasi |
●pemanasan ●ventilasi ●pijat(/Wakil pengemudi) |
●pemanasan ●ventilasi ●pijat(/Wakil pengemudi) |
| E kursi fungsi memori | ●Pengemudi | ●Pengemudi | ●Pengemudi | ●Pengemudi |
| Tombol bos belakang | - | - | - | - |
| Penyesuaian kursi baris kedua | - | - | - | - |
| Kursi baris ke-2 E-adjust | - | - | - | - |
| Fungsi jok baris ke 2 | - | - | - | - |
| Kursi baris ke-2 kursi independen | - | - | - | - |
| Kursi ditata | - | - | - | - |
| kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi multimedia | ||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●14,6'' | ●14,6'' | ●14,6'' | ●14,6'' |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
| merek peta | Emas | Emas | Emas | Emas |
| Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | ● | ● |
| telepon bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | ●Interkoneksi/pemetaan pabrik asli | ●Interkoneksi/pemetaan pabrik asli | ●Interkoneksi/pemetaan pabrik asli | ●Interkoneksi/pemetaan pabrik asli |
| sistem pengenalan suara | ●sistem multimedia ●GPS ●Telepon ●AC |
●sistem multimedia ●GPS ●Telepon ●AC |
●sistem multimedia ●GPS ●Telepon ●AC |
●sistem multimedia ●GPS ●Telepon ●AC |
| pengenalan wajah | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Sistem Cerdas Kendaraan | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS | ●ZEEKR OS |
| Chip pintar kendaraan | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| internet mobil | ● | ● | ● | ● |
| WIFI OTA 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| layar LCD belakang | - | - | - | - |
| multimedia kontrol belakang | - | - | - | - |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | - | - | - | - |
| Merk Pembicara | ⭕YAMAHA(6000yuan) | ●YAMAHA | ●YAMAHA | ●YAMAHA |
| Jumlah Pembicara | ●7 ⭕13 |
●13 | ●13 | ●13 |
| remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ● kontrol AC ● kueri/diagnosis kondisi kendaraan ● penentuan posisi/penemuan kendaraan ● layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya pom bensin, tempat parkir, dll) ● pemeliharaan/perbaikan terjadwal |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ● kontrol AC ● kueri/diagnosis kondisi kendaraan ● penentuan posisi/penemuan kendaraan ● layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya pom bensin, tempat parkir, dll) ● pemeliharaan/perbaikan terjadwal |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ● kontrol AC ● kueri/diagnosis kondisi kendaraan ● penentuan posisi/penemuan kendaraan ● layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya pom bensin, tempat parkir, dll) ● pemeliharaan/perbaikan terjadwal |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ● kontrol AC ● kueri/diagnosis kondisi kendaraan ● penentuan posisi/penemuan kendaraan ● layanan pemilik mobil (menemukan tumpukan pengisian daya pom bensin, tempat parkir, dll) ● pemeliharaan/perbaikan terjadwal |
| Konfigurasi pencahayaan | ||||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | Bentuk matriks | Bentuk matriks | Bentuk matriks | Bentuk matriks |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● | ● |
| Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | ● | ● | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Menghidupkan lampu Bantuan | - | - | - | - |
| Memutar lampu depan | - | - | - | - |
| Lampu hujan dan mode kabut | - | - | - | - |
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | - | - | - | - |
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | - | - | - | - |
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●aneka warna | ●aneka warna | ●aneka warna | ●aneka warna |
| Kaca/kaca spion | ||||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion eksterior | ●Penyesuaian listrik ●Pelipatan yang digerakkan oleh listrik ●Memori Listrik ●pemanasan ●balik otomatis ●pelipatan otomatis |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan yang digerakkan oleh listrik ●Memori Listrik ●pemanasan ●balik otomatis ●pelipatan otomatis |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan yang digerakkan oleh listrik ●Memori Listrik ●pemanasan ●balik otomatis ●pelipatan otomatis |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan yang digerakkan oleh listrik ●Memori Listrik ●pemanasan ●balik otomatis ●pelipatan otomatis |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
| Tirai kerai belakang | - | - | - | - |
| Jendela privasi belakang | - | - | - | - |
| Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● | ● |
| cermin rias interior | Pengemudi+lampu● Wakil pengemudi +lampu● |
Pengemudi+lampu● Wakil pengemudi +lampu● |
Pengemudi+lampu● Wakil pengemudi +lampu● |
Pengemudi+lampu● Wakil pengemudi +lampu● |
| penghapus belakang | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi penghapus sensor | ●sensor hujan | ●sensor hujan | ●sensor hujan | ●sensor hujan |
| AC/kulkas | ||||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| Pendingin udara pompa panas | ● | ● | ● | ● |
| AC independen belakang | - | - | - | - |
| lubang udara belakang | ● | ● | ● | ● |
| kontrol zona suhu | ● | ● | ● | ● |
| pembersih udara mobil | - | - | - | - |
| penyaring PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| pembangkit anion | - | - | - | - |
| alat pewangi mobil | ● | ● | ● | ● |
| kulkas mobil | - | - | ⭕ | ⭕ |
| Perangkat keras cerdas | ||||
| Jumlah kamera | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
| Kuantitas radar ultrasonik | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 |
| Jumlah radar gelombang milimeter | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |