McLaren GT
Parameter dasar | |
produsen | McLaren |
pangkat | Mobil olahraga |
Jenis energi | bensin |
Waktu untuk pasar | 2022.07 |
Jangkauan listrik WLTC (km) | - |
Jangkauan CLTC Listrik (km) | - |
Waktu pengisian cepat baterai (jam) | - |
Waktu pengisian baterai lambat (jam) | - |
Jangkauan pengisian cepat baterai (%) | - |
Jangkauan pengisian baterai lambat (%) | - |
Kekuatan maksimum (kw) | 456 ((620P) |
Torsi maksimum (N·m) | 630 |
gearbox | Chassis/steering |
Struktur tubuh | Mobil sport 2 pintu 2 kursi hardtop |
mesin | gearbox |
Motor (P) | - |
Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4683x2045x1213 |
Akselerasi resmi 0-100km/h | - |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 326 |
Konsumsi bahan bakar setara daya (L/100Km) | - |
Berat layanan (kg) | 1530 |
Berat beban maksimum (kg) | - |
Tubuh | |
Panjang (mm) | - |
Lebar (mm) | - |
Tinggi (mm) | - |
Jarak roda (mm) | 2675 |
Pangkalan roda depan (mm) | 1671 |
Base roda belakang (mm) | 1663 |
Kebersihan tanah minimum dengan beban penuh (mm) | - |
Sudut pendekatan (°) | - |
Sudut keberangkatan (°) | - |
Radius putaran minimum (m) | - |
Struktur tubuh | Mobil sport 2 pintu 2 kursi hardtop |
Mode pembukaan pintu | Gerbang kupu-kupu |
Jumlah pintu (masing-masing) | 2 |
Jumlah kursi (PCS) | 2 |
Kapasitas tangki (L) | tujuh puluh dua |
Volume bagasi depan (L) | - |
Volume bagasi (L) | - |
Koefisien ketahanan angin (Cd) | - |
Mesin | |
Jenis mesin | M840TE |
Volume (mL) | 3994 |
Pergeseran (L) | 4 |
Formulir pengambilan | Twin turbocharging |
Tata letak mesin | - |
Pengaturan silinder | V |
Jumlah tabung (PCS) | 8 |
Katup per silinder (jumlah) | 4 |
Mekanisme katup | DOHC |
Kekuatan kuda maksimum (P) | 620 |
Kekuatan maksimum (kw) | 456 ((620P) |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 7500 |
Torsi maksimum (N·m) | 630 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 5500-6500. |
Daya bersih maksimum (kW) | - |
Jenis energi | bensin |
Bahan kepala silinder | Paduan aluminium |
Bahan blok silinder | Paduan aluminium |
motor | - |
Merek mesin depan | - |
Merek mesin belakang | - |
Jenis motor depan | - |
Jenis mesin belakang | - |
Jenis mesin | - |
Kekuatan total motor (kw) | - |
Total tenaga kuda motor (PS) | - |
Total torsi motor (N m) | - |
Kekuatan maksimum motor depan (kw) | - |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | - |
Kekuatan maksimum motor belakang (kW) Torsi maksimum motor belakang (N·m) | - |
Kekuatan sistem (kW) | - |
Daya sistem (PS) | - |
Torsi sistem (N·m) | - |
Jumlah motor pendorong | - |
Tata letak motor | - |
Jenis baterai | - |
Merek sel | - |
Teknologi khusus baterai | - |
Sistem pendingin baterai | - |
Penggantian daya | - |
Jangkauan listrik WLTC (km) | - |
Jangkauan CLTC Listrik (km) | - |
Jangkauan Komprehensif WLTC (km) | - |
Jangkauan Komprehensif CLTC (km) | - |
Energi baterai (kwh) | - |
Konsumsi daya 100 km (kWh/100 km) | - |
Jaminan tiga sistem daya | - |
Fungsi pengisian cepat | - |
Kekuatan pengisian cepat (kw) | - |
Pengisian cepat tegangan tinggi | - |
Platform Tegangan Tinggi (V) | - |
Waktu pengisian cepat baterai (jam) | - |
Waktu pengisian baterai lambat (jam) | - |
Jangkauan pengisian cepat baterai (%) | - |
Jangkauan pengisian baterai lambat (%) | - |
Posisi port pengisian lambat | - |
Posisi antarmuka pengisian cepat | - |
Daya pembuangan AC eksternal (kw) | - |
Nilai minimal yang diizinkan dari pelepasan eksternal (%) | - |
Gearbox | |
Singkatnya. | - |
Jumlah gigi | - |
Jenis transmisi | Transmisi kopling ganda (DCT) |
Pengemudi sasis | |
Mode mengemudi | Penggerak belakang tengah |
Formulir penggerak empat roda | - |
Jenis suspensi depan | - |
Jenis suspensi belakang | - |
Jenis bantuan | - |
Struktur bodi mobil | mandiri |
Pengerem roda | |
Jenis rem depan | Tipe cakram berventilasi |
Jenis rem belakang | Tipe cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | - |
Spesifikasi ban belakang | - |
Spare gauge | 0 |
Keamanan pasif | |
Airbag utama/penumpang | - |
Airbag sisi depan/belakang | - |
Tas kepala depan/belakang (tutup udara) | - |
Kantong udara tengah depan | - |
Perlindungan pejalan kaki pasif | 0 |
Keamanan aktif | Keamanan pasif |
ABS anti-kunci | ● Konfigurasi standar |
Distribusi gaya pengereman (EBD/CBC, dll.) | ● Konfigurasi standar |
Bantuan rem (EBA/BAS/BA, dll.) | - |
Kontrol traksi (ASR/TCS/TRC dll.) | - |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC dll.) | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | - |
Sabuk pengaman tidak diikat | - |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | - |
Sistem peringatan keberangkatan jalur | - |
Sistem pengereman aktif/keamanan aktif | - |
Tips mengemudi lelah | 0 |
DOW peringatan pintu terbuka | - |
Peringatan tabrakan depan | - |
Peringatan tabrakan belakang | - |
Modus Sentinel/Penglihatan | - |
Peringatan kecepatan lambat | - |
Kontrol mengemudi | |
Mengubah mode mengemudi | - |
Sistem pemulihan energi | - |
Parkir otomatis | - |
Bantuan pendakian | - |
Turun dengan lembut di lereng curam | - |
Fungsi suspensi variabel | - |
Kerangka udara | - |
Magic Carpet Smart Suspensi | - |
Hardware pengemudi | |
Radar parkir depan/belakang | - |
Gambar bantuan pengemudi | ○ Gambar dari belakang |
Chassis transparan /gambar 540 derajat | - |
Chip bantuan pengemudi | - |
Kekuatan akhir chip | - |
Kamera kesadaran ke depan | - |
Jumlah kamera | - |
Piksel kamera persepsi depan | - |
Piksel kamera yang sadar lingkungan | - |
Lihat sekitar piksel kamera | - |
Nomor radar ultrasonik | - |
Jumlah radar gelombang milimeter | - |
Merek Lidar | - |
Model Lidar | - |
Jumlah Lidar | - |
Jumlah jalur LiDAR | - |
Lidar 10% rentang deteksi reflektivitas | - |
Jumlah awan titik lidar | - |
Jumlah kamera di mobil | - |
Fungsi mengemudi | |
Sistem cruise control | ● Ikon pelayaran kecepatan tetap |
Sistem bantuan pengemudi | - |
Kelas bantuan pengemudi | - |
Sistem peringatan sisi belakang | - |
Sistem navigasi satelit | - |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | - |
Merek peta | - |
Bantuan paralel | 0 |
Sistem Bantuan Menjaga Jalur | 0 |
Jaga jalur berpusat | 0 |
Pengakuan tanda lalu lintas jalan | 0 |
Parkir otomatis | 0 |
Parkir remote control | - |
Memori parkir | 0 |
Pelacakan belakang | 0 |
Bantuan perubahan jalur otomatis | 0 |
Penarikan ramp otomatis | - |
Pengakuan cahaya sinyal | 0 |
Panggilan jarak jauh | - |
Deteksi tangan roda kemudi mati | - |
Peringatan Mulai | - |
Bagian asisten autopilot | - |
Peta presisi tinggi | - |
Penampilan/Pencegahan Pencurian | |
Spoiler listrik | 0 |
Bahan katrol | - |
Pintu hisap listrik | - |
Pintu desain tanpa bingkai | ● Konfigurasi standar |
Baju listrik | - |
Memori lokasi bagasi listrik | - |
Kunci kontrol pusat mobil | ● Konfigurasi standar |
Jenis kunci | - |
Sistem aktivasi tanpa kunci | - |
Fungsi akses tanpa kunci | - |
Grill asupan tertutup aktif | 0 |
Fungsi remote startup | - |
Pemanasan baterai sebelumnya | - |
Pengeluaran eksternal | - |
Trunk induksi | - |
Mesin elektronik anti pencurian | ● Konfigurasi standar |
Sembunyikan gagang pintu listrik | - |
Pedal samping | - |
Lampu luar | |
Sumber cahaya rendah | - |
Sumber cahaya sinar panjang | - |
Fitur pencahayaan | 0 |
Lampu LED siang hari | - |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | ○ Opsional |
Lampu depan otomatis | - |
Lampu bantu kemudi | 0 |
Lampu kabut depan | - |
Tinggi lampu depan diatur | - |
Lampu depan mati terlambat | ● Konfigurasi standar |
Lampu langit-langit/kaca | |
Jenis langit-langit | ○ Jangan membuka lampu langit-langit panorama |
Jendela depan/belakang | - |
Fungsi lif jendela satu kunci | - |
Fungsi anti-clamping jendela | ● Konfigurasi standar |
Kaca privasi belakang | - |
Cermin mobil | 0 |
Wiper belakang | 0 |
Fungsi penghapus sensor | - |
Kaca soundproof multi-lapisan jendela samping | - |
Cermin belakang luar | |
Fungsi kaca spion belakang eksterior | ● Diagram pengaturan listrik |
Layar/Sistem | |
Layar berwarna kontrol pusat | - |
Ukuran layar kontrol pusat | - |
Resolusi layar kontrol pusat | - |
Kepadatan piksel layar tengah | - |
Bluetooth/telepon mobil | ● Konfigurasi standar |
Interkoneksi/pemetaan seluler | - |
Sistem kontrol pengenalan suara | ● Konfigurasi standar |
Asisten suara kata bangun | 0 |
Kata-kata bangun bebas suara | - |
Pengakuan wake wilayah suara | - |
Pengakuan pidato terus menerus | - |
Terlihat untuk mengatakan | 0 |
Pengakuan jejak suara | 0 |
App store | 0 |
Sistem cerdas kendaraan | - |
Chip pintar mobil | - |
Layar LCD belakang | - |
Ukuran layar LCD belakang | - |
Jumlah layar multimedia di baris belakang | - |
Multimedia kontrol belakang | - |
Jenis layar tengah | - |
Ukuran layar hiburan penumpang | - |
Jenis layar penumpang | - |
Resolusi layar penumpang | - |
Petugas pertama mengontrol kepadatan piksel layar | - |
Kontrol gerakan | - |
Jenis layar LCD belakang | - |
Resolusi layar LCD belakang | - |
Kepadatan piksel layar LCD belakang | - |
Memori Sistem Mesin (GB) | - |
Sistem penyimpanan kendaraan (GB) | - |
Kontrol layar terbang multi-jari | 0 |
Kemudi/cermin interior | |
Bahan roda kemudi | ● Dermis |
Pengaturan posisi kemudi | - |
Pola pergeseran | - |
Kemudi multi-fungsi | - |
Pergeseran kemudi | - |
Pemanasan kemudi | - |
Memori kemudi | - |
Layar tampilan komputer pengemudi | - |
Full LCD dashboard | - |
Dimensi meter kristal cair | - |
HUD head-up digital display | - |
Ukuran head-up HUD | - |
Fungsi spion belakang internal | ● Anti-silau otomatis |
Pengisian di dalam mobil | |
Multimedia/interface pengisian | - |
USB/Tipe-C Menentukan jumlah port | - |
Daya pengisian maksimum USB/Tipe-C | 0 |
Fungsi pengisian nirkabel ponsel | - |
Daya pengisian nirkabel ponsel | - |
Antarmuka daya bagasi 12V | - |
Sumber daya 220V/230V | - |
Konfigurasi kursi | |
Bahan kursi | ● Dermis |
Kursi gaya olahraga | 0 |
Modus penyesuaian kursi utama | - |
Mode pengaturan kursi bantu | - |
Pengaturan listrik kursi utama/penumpang | - |
Fungsi kursi depan | ○ Pemanasan |
Fungsi memori kursi listrik | - |
Tombol pengatur belakang kursi penumpang | - |
Pengaturan kursi baris kedua | - |
Fitur kursi baris kedua | 0 |
Bentuk kursi belakang yang berbaring | - |
Tangan depan/belakang tengah | - |
Pemegang cangkir belakang | 0 |
Pengaturan listrik kursi baris kedua | - |
Piring meja di belakang | - |
Baris kedua kursi terpisah | 0 |
Pengaturan kursi baris ketiga | - |
Baris ketiga kursi diatur secara listrik | - |
Fungsi kursi baris ketiga | - |
Tata letak kursi | - |
Kekuatan kursi belakang berbaring | - |
Lampu audio/lampu interior | |
Nama merek speaker | - |
Jumlah pembicara | - |
Dolby Atmos | - |
Lampu lingkungan interior | - |
Sentuh lampu baca | - |
AC / kulkas | |
Mode kontrol suhu AC | - |
Air pendingin pompa panas | - |
Pendingin udara belakang independen | 0 |
Outlet udara kursi belakang | - |
Kontrol zona suhu | ● AC dua zona |
Pembersih udara mobil | 0 |
Perangkat penyaring PM2.5 di mobil | ○ Opsional |
Generator anion | 0 |
Pemantauan kualitas udara | - |