Skoda Octavia 2023 PRO TSI280 Shexiang Edition Compact 5 pintu 5 kursi Gas hatchback
Skoda Octavia dibangun dan dirancang dengan pemikiran baru yang tajam: "Maju".
Dari masuk secara resmi ke pasar Cina pada tahun 2007 hingga peluncuran Octavia yang gemilang, Octavia, sebagai model strategis pertama yang diluncurkan oleh merek Shanghai Volkswagen Skoda, telah melalui pengembangan selama tujuh tahun.Sepanjang jalan, Octavia terus berinovasi dan ditingkatkan, membawa impian pemilik dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan selalu bergerak maju.
Berdiri di titik awal yang baru, ruang berkendara, kontrol daya, dan jaminan keselamatan Octavia semuanya mengambil "maju" sebagai tema untuk menciptakan kualitas di atas level yang sama [9].Menghadapi banyak sekali jalan dan bermil-mil jauhnya di masa depan, interpretasi Octavia sendiri telah memberikan jawaban yang paling tegas: "Maju, hanya untuk lebih baik".
baik | Skoda Octavia 2023 Facelift PRO TSI280 Edisi Zunxiang | Skoda Octavia 2023 Facelift PRO TSI280 Edisi Shexiang | Edisi Skoda Octavia 2023 PRO TSI280 Zunxiang | Skoda Octavia 2023 PRO TSI280 Edisi Shexiang | |
Konfigurasi dasar | |||||
Kelas mobil | 级别 | Mobil kompak | Mobil kompak | Mobil kompak | Mobil kompak |
Jenis Energi | 能源类型 | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 上市时间 | 2023.01 | 2023.01 | 2022.10 | 2022.10 |
Daya maks (kw) | 最大功率 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Total daya motor (kw) | 电动机总功率 | - | - | - | - |
Obor maks (Nm) | 最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Torsi Motor Total (Nm) | 电动机总扭矩 | - | - | - | - |
Mesin | 发动机 | 1.4T150HP L4 | 1.4T150HP L4 | 1.4T150HP L4 | 1.4T150HP L4 |
motor listrik (Ps) | 电动机 | - | - | - | - |
gearbox | 变速箱 | Kopling ganda basah dan kering 7 kecepatan | Kopling ganda basah dan kering 7 kecepatan | Kopling ganda basah dan kering 7 kecepatan | Kopling ganda basah dan kering 7 kecepatan |
L*P*T(mm) | 长*宽*高 | 4753*1832*1469 | 4753*1832*1469 | 4753*1832*1469 | 4753*1832*1469 |
Struktur tubuh | 车身结构 | hatchback 5 pintu 5 kursi | hatchback 5 pintu 5 kursi | hatchback 5 pintu 5 kursi | hatchback 5 pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 最高车速 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/j | 官方0-100加速 | - | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | Mesin NEDC | - | - | 5.5 | 5.5 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | WLTC 综合油耗 | 5.92 | 5.92 | 6.01 | 6.01 |
Badan mobil | |||||
Panjang (mm) | 长度 | 4753 | 4753 | 4753 | 4753 |
lebar (mm) | 宽度 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
tinggi (mm) | 高度 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
basis roda (mm) | 轴距 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
basis roda depan (mm) | 前轮距 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
basis roda belakang (mm) | 后轮距 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | 满载最小离地间隙 | - | - | - | - |
sudut pendekatan (°) | 接近角 | 16 | 16 | 16 | 16 |
sudut keberangkatan (°) | 离去角 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Radius putar minimum (m) | 最小转弯半径 | ||||
Struktur Mobil | 车身结构 | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
metode pembukaan pintu | 车门开启方式 | terbuka datar | terbuka datar | terbuka datar | terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 油箱容积, | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume batang (L) | 后背厢容积, | 528-1482 | 528-1482 | 528-1482 | 528-1482 |
Berat trotoar (KG) | 整备质量 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 最大满载质量 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Mesin | |||||
model mesin | 发动机型号 | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DJS | EA211-DJS |
Perpindahan (mL) | 排量 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
Perpindahan (L) | 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Formulir asupan | 进气形式 | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | 发动机布局 | horisontal | horisontal | horisontal | horisontal |
Susunan silinder | 气缸排列形式 | L | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 气缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | 配气结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 最大马力 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Daya maksimum (KW) | 最大功率 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 最大功率转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Torsi maksimum (NM) | 最大扭矩 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 最大扭矩转速 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | foto terbaik | 110 | 110 | 110 | 110 |
bentuk bahan bakar | 燃料形式 | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
label bahan bakar | 燃油标号 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Metode pasokan minyak | 供油方式 | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | 缸盖材料 | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | 缸体材料 | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | 环保标准 | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Kemudi sasis | |||||
mode berkendara | 驱动方式 | penggerak depan | penggerak depan | penggerak depan | penggerak depan |
Penggerak empat roda | 四驱类型 | - | - | - | - |
struktur diferensial pusat | 中央插锁锁 | - | - | - | - |
Jenis suspensi depan | 前悬架类型, | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | 后悬架类型 | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | 助力类型 | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | 车体结构 | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||||
Jenis rem depan | 前制动器类型 | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | 后制动器类型 | cakram | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | 驻车制动类型 | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
spesifikasi ban belakang | 后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
Spesifikasi ban cadangan | 备胎规格 | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||||
Airbag utama/penumpang | 主/副驾驶座安全气囊 | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | 前/后排侧气囊 | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | 前/后排头部气囊 | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● | Depan● /Belakang● |
Airbag lutut | 膝部气囊 | - | - | - | - |
pedestrain auto protect | 被动行人保护 | - | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | 胎压监测功能 | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | 安全带未系提醒 | barisan depan | seluruh mobil | barisan depan | seluruh mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | Alat ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | Mesin ABS | ● | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | 刹车辅助(EBA/BAS/BA 等) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | 并线辅助 | - | ⭕ | - | ⭕ |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | sepeda motor | - | ● | - | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | sepeda motor listrik | - | ● | - | ● |
Lane centered keeping | 车道居中保持 | - | - | - | - |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | 主动刹车/主动安全系统 | - | ● | - | ● |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | 道路交通标识识别 | - | - | - | - |
Peringatan pintu terbuka DOW | DOW开门预警 | - | ⭕ | - | ⭕ |
peringatan tabrakan depan | 方碰撞预警 | - | ● | - | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | 前方碰撞预警 | - | ● | - | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||||
Radar parkir depan/belakang | 前/后驻车雷达 | Depan -/Belakang ● | Depan ⭕/Belakang ● | Depan-/Belakang ● | Depan ⭕ / Belakang ● |
video bantuan mengemudi | 驾驶辅助影像 | ● Gambar terbalik | ●Gambar terbalik ⭕Gambar panorama 360 derajat | ● Gambar terbalik | ●Gambar terbalik ⭕Gambar panorama 360 derajat |
Sasis transparan/video 540 derajat | 透明底盘/540度影像 | - | - | - | - |
Membalikkan sistem peringatan sisi | 倒车车侧预警 | - | ⭕ | - | ⭕ |
sistem pelayaran | 巡航系统 | ●pelayaran kontrol | ●Adaptif kecepatan penuh | ●pelayaran kontrol | ●Adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | 驾驶模式切换 | ●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman |
●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman |
●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman |
●olahraga ●ekonomi ●standar/nyaman |
parkir otomatis | 自动泊车入位 | - | ⭕ | - | ⭕ |
Teknologi start-stop mesin | 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
tahan otomatis | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
bantuan bukit | 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
turunan yang curam | 陡坡缓降 | - | - | - | - |
Suspensi yang bisa diganti | 可变悬架功能 | - | - | - | - |
suspensi udara | 气悬架 | - | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | kue kering | - | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | kue ulang tahun foto | - | L2 | - | L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||||
tipe sunroof | 天窗类型 | Sunroof elektrik | Sunroof elektrik | Sunroof elektrik | Sunroof elektrik |
Kit Penampilan Olahraga | 运动外观套件 | ● | ● | ● | ● |
Bahan pelek | 轮圈材质 | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Pintu sunction listrik | 电动吸合门 | - | - | - | - |
Pintu geser samping | 侧滑门形式 | ||||
Bagasi listrik | 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● |
Bak truk akal | 感应后备箱 | - | - | - | - |
Memori posisi bagasi listrik | 电动后备箱位置记忆 | ● | ● | ● | ● |
rak atap | 车顶行李架 | - | - | - | - |
Immobilizer elektronik mesin | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
jenis kunci | 钥匙类型 | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | 无钥匙进入功能 | barisan depan | barisan depan | barisan depan | barisan depan |
fungsi mulai jarak jauh | 远程启动功能 | - | - | - | - |
Konfigurasi internal | |||||
Bahan setir | 方向盘材质 | Kulit | Kulit | Kulit | Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | 方向盘位置调节 | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | 换挡形式 | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik |
Setir multifungsi | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | 方向盘换挡 | - | - | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | 方向 盘 加热 | - | ● | - | ● |
Layar tampilan komputer perjalanan | sepeda motor listrik | ●monokrom | ●Berwarna | ●monokrom | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | 全液晶仪表盘 | - | ● | - | ● |
Ukuran meteran LCD | 仪表盘尺寸 | - | ●10,3'' | - | ●10,3'' |
HUD | HUD | - | ● | - | ● |
perekam bawaan | 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
otomatis mengurangi kebisingan | 主动降噪 | - | - | - | - |
pengisi daya nirkabel | 手机无线充电功能 | - | Depan | - | Depan |
Konfigurasi kursi | |||||
bahan kursi | 座椅材质 | ●kulit imitasi | ●kulit imitasi | ●kulit imitasi | ●kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | 运动风格座椅 | ||||
penyesuaian kursi utama | 主座椅调节方式 | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian tinggi (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian tinggi (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian tinggi (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ● Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian tinggi (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | 副座椅调节方式 | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyetelan sandaran punggung ● Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | 主/副驾驶座电动调节 | - | Pengemudi● Wakil Drive● | - | Pengemudi● Wakil Drive- |
fungsi kursi depan | 前排座椅功能 | - | ●pemanasan ●Ventilasi | - | ●pemanasan ●Ventilasi |
E kursi fungsi memori | 电动座椅记忆功能 | - | - | - | |
Tombol bos belakang | 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
Penyesuaian kursi baris kedua | 第二排座椅调节 | - | - | - | - |
Kursi baris ke-2 E-adjust | 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - |
Fungsi jok baris ke 2 | 第二排座椅功能 | - | - | - | - |
Kursi baris ke-2 kursi independen | 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
Penyesuaian kursi baris ketiga | 第三排座椅调节 | - | - | - | - |
Kursi ditata | 座椅布局 | - | - | - | - |
kursi belakang meletakkan formulir | 后排座椅放倒形式 | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | 前/后中央扶手 | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | 后排杯架 | - | ● | - | ● |
Konfigurasi multimedia | |||||
Layar warna kontrol pusat | 中控彩色屏幕 | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | 中控屏幕尺寸 | ●12,1 inci | ●12,1 inci | ●12,1 inci | ●12,1 inci |
GPS | 卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | 导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
Navigasi dunia nyata AR | AR | ||||
panggilan bantuan pinggir jalan | 道路救援呼叫 | ||||
telepon Bluetooth | 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | 手机互联/映射 | ●permainan mobil ●kehidupan mobil | ●permainan mobil ●kehidupan mobil | ●permainan mobil ●kehidupan mobil | ●permainan mobil ●kehidupan mobil |
sistem pengenalan suara | kue ulang tahun | sistem multimedia navigasi Telepon pendingin ruangan |
sistem multimedia navigasi Telepon pendingin ruangan |
sistem multimedia navigasi Telepon pendingin ruangan |
sistem multimedia navigasi Telepon pendingin ruangan |
internet mobil | 车联网 | ● | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | Jaringan 4G/5G | ||||
peningkatan OTA | Foto OTA | ||||
WIFI | WIFI | - | - | - | - |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | 多媒体/充电接口 | ●USB ●Tipe-c |
●USB ●Tipe-c |
●USB ●Tipe-c |
●USB ●Tipe-c |
Jumlah port USB Tipe-C | USB/Tipe-C USB/Tipe-C | Depan3/ belakang 2 | Depan3/ belakang 2 | Depan3/ belakang 2 | Depan3/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | pompa listrik 12V | ||||
Merk Pembicara | 扬声器品 foto | ||||
Jumlah Pembicara | 扬声器数量 | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
remote control APLIKASI telepon | 手机APP 远程控制 | ● Kontrol pintu ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●Pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan ●Lokasi kendaraan/pencarian kendaraan |
Konfigurasi pencahayaan | |||||
sumber cahaya sinar rendah | 近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | 远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | kentang goreng | - | - | - | - |
Lampu lari siang hari LED | LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | mesin pembuat roti | - | - | - | - |
lampu depan otomatis | 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | 转向辅助灯 | - | ● | - | ● |
Memutar lampu depan | 转向头灯 | - | - | - | - |
Lampu hujan dan mode kabut | 前大灯雨雾模式 | - | ● | - | ● |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | 大灯高度可调节 | ● | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
Penundaan lampu depan dimatikan | 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | 触摸式阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | sepeda motor listrik | - | 30 warna | - | 32warna |
Kaca/kaca spion | |||||
Power window depan/belakang | 前/后电动车窗 | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | 车窗一键升降功能 | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
Fungsi cermin eksterior | 外后视镜功能 | ●Penyesuaian listrik ●Pemanasan kaca spion |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●Pemanasan kaca spion ● Lipat secara otomatis saat terkunci |
●Penyesuaian listrik ●Pemanasan kaca spion |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●Pemanasan kaca spion ● Lipat secara otomatis saat terkunci |
Fungsi kaca spion dalam | 内后视镜功能 | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau otomatis |
Tirai kerai belakang | 后排侧窗遮阳帘 | - | - | - | - |
Jendela privasi belakang | 排 侧隐 foto | ● | ● | ● | ● |
cermin rias interior | mobil | ●Wakil pengemudi | ●Wakil pengemudi | ●Wakil pengemudi | ●Wakil pengemudi |
penghapus belakang | 后雨刷 | - | - | - | - |
Fungsi penghapus sensor | 感应雨刷功能 | sensor hujan | sensor hujan | sensor hujan | sensor hujan |
AC/kulkas | |||||
Metode kontrol suhu AC | 空调温度控制方式 | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis |
AC independen belakang | 后排独立空调 | - | - | - | - |
lubang udara belakang | 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | 温度分区控制 | - | ● | - | ● |
pembersih udara mobil | sepeda motor listrik | ● | ● | ● | ● |
penyaring PM2.5 | mobil PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
penghasil ion negatif | 负离子发生器 | - | - | - | - |