Changan UNI-T 2021 Model 1.5t Sports Flagship Model 5 Pintu 5 Kursi SUV Kompak

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas mobil | SUV kompak | Gearbox | 7 DI |
---|---|---|---|
Mesin | 1.5T 180HP L4 | L*P*T(mm) | 4580*1905*1565 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 |
Cahaya Tinggi | Changan UNI-T 2021 5 Kursi SUV,5 Pintu 5 Kursi SUV Kompak,Changan UNI-T 2021 Suv Kompak |
Changan UNI-T 2021 model 1.5t sports flagship model compact suv 5 Door 5 seat SUV
Changan UNI-T adalah rangkaian produk kelas atas kendaraan penumpang Changan - model pertama di bawah UNI.Bahasa desain, sistem mesin mobil cerdas baru, kekuatan Blue Whale baru, dan arsitektur platform baru), menghadirkan pengalaman berkendara berkualitas tinggi dan pengalaman mobil cerdas dan nyaman bagi konsumen.
Changan UNI-T 2021 model 1.5t model luar biasa | Changan UNI-T 2021 model 1.5t model andalan olahraga | |
Konfigurasi dasar | ||
Kelas mobil | mobil kompak | mobil kompak |
Jenis Energi | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2021.Februari | 2021.Februari |
Daya maks (kw) | 132 | 132 |
Obor maks (Nm) | 300 | 300 |
Mesin | 1.5T 180HP L4 | 1.5T 180HP L4 |
gearbox | 7 DI | 7 DI |
L*P*T(mm) | 4515*1870*1565 | 4580*1905*1565 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 | 205 |
Akselerasi resmi 0-100km/j | - | - |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | - | - |
Badan mobil | ||
Panjang (mm) | 4515 | 4580 |
lebar (mm) | 1870 | 1905 |
tinggi (mm) | 1565 | 1565 |
basis roda (mm) | 2738 | 2710 |
basis roda depan (mm) | 1600 | 1600 |
basis roda belakang (mm) | 1610 | 1610 |
Ground clearance minimum beban penuh (mm) | ||
sudut pendekatan (°) | 17 | 15 |
sudut keberangkatan (°) | 26 | 21 |
Radius putar minimum | - | - |
Struktur Mobil | suv | suv |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 |
Volume batang (L) | - | - |
Berat trotoar (KG) | 1465 | 1465 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | ||
Mesin | ||
model mesin | JL473ZQ5 | JL473ZQ5 |
Perpindahan (mL) | 1494 | 1499 |
Perpindahan (L) | 1.5 | 1.5 |
Formulir asupan | turbocharged | turbocharged |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 180 | 184 |
Daya maksimum (KW) | 132 | 135 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 300 | 300 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1250-3500 | 1250-3500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 123 | 123 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI |
Penularan | ||
Jumlah roda gigi | 7 | 7 |
Tipe transmisi | Gearbox kopling ganda kering (DCT) | Gearbox kopling ganda kering (DCT) |
nama pendek | 7 DCT | 7 DCT |
Kemudi sasis | ||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Suspensi non-independen balok torsi | Suspensi non-independen balok torsi |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | ||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
spesifikasi ban belakang | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
Spesifikasi ban cadangan | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan●/raer- | Depan●/raer- |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag lutut | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Alarm tekanan ban | ●Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Depan● | Depan● |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | |
Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● | |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | |
Tips Mengemudi Lelah | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||
Radar parkir depan/belakang | Depan-/Belakang ● | Depan-/Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ●Gambar panorama 360 derajat |
Membalikkan sistem peringatan sisi | - | ● |
sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
parkir otomatis | - | ● |
Teknologi start-stop mesin | - | - |
Pemulihan energi pengereman | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● |
turunan yang curam | ||
Sistem bantuan pengemudi | ||
Kelas mengemudi dengan bantuan | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||
tipe sunroof | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof panoramik yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | ● | |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ||
Batang induksi | ||
Memori posisi bagasi listrik | ● | |
rak atap | ||
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● |
jenis kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan |
Kisi penutup aktif | ||
pedal samping | ||
Konfigurasi internal | ||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli ●Suede Alcantara |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | - | - |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | - | - |
Biaya telepon nirkabel | - | - |
Konfigurasi kursi | ||
bahan kursi | ●Kulit Asli ●Suede Alcantara |
●Kulit Asli ●Suede Alcantara |
Kursi bergaya sport | ● | ● |
penyesuaian kursi utama | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi - | Pengemudi● /Wakil pengemudi● |
fungsi kursi depan | - | ● pemanasan |
Penyesuaian kursi kedua | ||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● |
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | ||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●10,3'' | ●10,3'' |
GPS | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● |
Penyelamatan panggilan jalan | ||
Bluetooth / telepon mobil | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarPlay |
●CarPlay |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●telepon●AC●sunroof | ●Multimedia●GPS●telepon ●sunroof |
internet mobil | ● | |
4G/5G | ●4G | |
Wifi | ||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB | ● USB● SD |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2●belakang 1 | ●Depan 2●belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● |
Merk Pembicara | ||
Jumlah Pembicara | ●6 | ●6 |
remote control APLIKASI telepon | ||
Konfigurasi pencahayaan | ||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | ||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | - | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● |
Lampu Menikung | - | - |
Lampu kabut depan | - | - |
Lampu hujan dan mode kabut | ||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● |
alat pembersih lampu | ||
Lampu mati untuk penundaan | ● | ● |
sentuh lampu baca | - | - |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | - | |
Kaca/kaca spion | ||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Pengemudi | ● seluruh mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik |
●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kerai jendela samping belakang | ||
cermin rias interior | ●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
penghapus belakang | ● | |
Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | |
AC/kulkas | ||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | ||
lubang udara belakang | ● | ● |
Kontrol partisi suhu | ||
Pembersih Udara Mobil | - | ● |
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● |