Huawei Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Edisi Deluxe Mobil Ukuran Penuh

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | SUV 5 Pintu 6 Kursi | Jenis energi | EREV |
---|---|---|---|
daya maks (kw) | 330 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 5020*1945*1775 |
Dasar roda (mm) | 2870 | Batasi berat (kg) | 2340 |
Cahaya Tinggi | SUV Listrik Mewah AITO M7,SUV Listrik EREV,SUV 125 HP Kisaran Diperpanjang |
Huawei Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition Mobil ukuran penuh
Pada 4 Juli 2022, AITO M7 luxury smart large electric SUV resmi dirilis.M7 menggunakan daya jarak jauh.Versi nyaman 319.800 yuan, versi mewah 339.800 yuan dan versi flagship 379.800 yuan.
AITO M7 adalah produk kedua yang dirancang bersama oleh Celis dan Huawei.Ini diposisikan sebagai SUV listrik besar yang cerdas dan mewah.Dibangun dari penggerak elektrik murni Intelligent Range Extension Platform (DE-i) dan dilengkapi dengan 1.5T range extender empat silinder yang dirancang khusus untuk sistem perluasan jangkauan, yang dapat mencapai efisiensi lebih tinggi dan jarak tempuh yang lebih jauh.Versi penggerak belakang AITO M7 dapat mencapai hingga 1220km dalam kondisi CLTC, dan hingga 230km dalam kondisi CLTC, dengan konsumsi bahan bakar serendah 5,8L per 100 km.Versi all-wheel-drive hanya membutuhkan 4,8 detik akselerasi 100 km, yang sebanding dengan performa supercar.
Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range Two-wheel Drive Comfort Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Deluxe Edition | Seres Aito M7 2022 1.5T Extended Range 4WD Ultimate Edition | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh | Mobil ukuran penuh |
Jenis Energi | EREV | EREV | EREV |
Waktu penerbitan pasar | Juli.2022 | Juli.2022 | Juli.2022 |
Daya maks (kw) | 200 | 330 | 330 |
Mesin Max obor (Nm) | 205 | 205 | 205 |
Total obor elektro motor (Nm) | 360 | 660 | 660 |
Mesin | Rentang Diperpanjang 125 HP | Rentang Diperpanjang 125 HP | Rentang Diperpanjang 125 HP |
Elektro motor (ps) | 272 | 449 | 449 |
gearbox | Gearbox kecepatan tunggal listrik | Gearbox kecepatan tunggal listrik | Gearbox kecepatan tunggal listrik |
L*P*T(mm) | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 |
Struktur tubuh | 5 Pintu 6 kursi Suv | 5 Pintu 6 kursi Suv | 5 Pintu 6 kursi Suv |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 |
Akselerasi resmi 0-100km/j | 7.8 | 4.8 | 4.8 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 5020 | 4990 | 4990 |
lebar (mm) | 1945 | 1850 | 1850 |
tinggi (mm) | 1775 | 1450 | 1450 |
basis roda (mm) | 2820 | 2870 | 2870 |
basis roda depan (mm) | 1635 | 1585 | 1585 |
basis roda belakang (mm) | 1650 | 1595 | 1595 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | 150 | 150 | 150 |
sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 |
sudut keberangkatan (°) | 22 | 22 | 22 |
Radius putar minimum (m) | |||
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 6 | 6 | 6 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 60 |
Volume batang (L) | 176-688 | 176-688 | 176-688 |
Berat trotoar (KG) | 2340 | 2340 | 2340 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2790 | 2790 | 2790 |
Mesin | |||
model mesin | H15RT | H15RT | H15RT |
Perpindahan (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
Perpindahan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulir asupan | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
tata letak mesin | horisontal | horisontal | horisontal |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 125 | 125 | 125 |
Daya maksimum (KW) | 92 | 92 | 92 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | - | - | - |
Torsi maksimum (NM) | 205 | 205 | 205 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | - | - | - |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 90 | 90 | 90 |
bentuk bahan bakar | PERNAH | PERNAH | PERNAH |
label bahan bakar | 95 | 95 | 95 |
Metode pasokan minyak | Injeksi campuran | Injeksi campuran | Injeksi campuran |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | besi cor | besi cor | besi cor |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Elektro Motor | |||
Jenis motor | PMSM | PMSM | PMSM |
Total daya motor (kw) | 200 | 330 | 330 |
Torsi total motor (Nm) | 360 | 660 | 660 |
Daya maksimum motor depan (kW) | - | 130 | 130 |
Torsi maksimum motor depan (Nm) | - | 300 | 300 |
Daya terintegrasi sistem (kW) | - | - | - |
penggerak motor qty | 1 | 2 | 2 |
tata letak motor | belakang | depan + belakang | depan + belakang |
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | Gearbox kecepatan tunggal listrik | Gearbox kecepatan tunggal listrik | Gearbox kecepatan tunggal listrik |
nama pendek | - | - | - |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda belakang | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
Penggerak empat roda | - | penggerak empat roda | penggerak empat roda |
struktur diferensial pusat | - | - | - |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-tautan Tipe E | Suspensi independen multi-tautan Tipe E | Suspensi independen multi-tautan Tipe E |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
spesifikasi ban belakang | 255/50/R20 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Spesifikasi ban cadangan | alat perbaikan ban | alat perbaikan ban | alat perbaikan ban |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag lutut | - | - | - |
Kantong udara bantalan kursi penumpang | - | - | - |
perlindungan otomatis pedestrain | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Barisan depan ●Baris kedua |
● Barisan depan ●Baris kedua |
● Barisan depan ●Baris kedua |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | - | ● | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Lane centered keeping | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● |
sistem pelayaran | ● pelayaran adaptif | ● pelayaran adaptif | ● pelayaran adaptif |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan ●Kustomisasi/Personalisasi |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
Daur ulang energi rem | ● | ● | ● |
tahan otomatis | - | - | - |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | ● | ● | ● |
Suspensi yang dapat diubah | - | - | - |
suspensi udara | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | - | - | - |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Pintu sunction listrik | - | - | - |
Pintu geser samping | |||
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Bak truk akal | - | ● | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | Kunci Jarak Jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
Kunci Jarak Jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
Kunci Jarak Jauh kunci bluetooth Kunci NFC/REID |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil |
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | Perpindahan gigi listrik | Perpindahan gigi mekanis | Perpindahan gigi mekanis |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | - | - | - |
Pemanasan roda kemudi | - | - | - |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
HUD | ● | ● | ● |
perekam bawaan | ● | ● | ● |
otomatis mengurangi kebisingan | - | - | - |
pengisi daya nirkabel | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit Buatan●Kulit Asli | ●Kulit Buatan●Kulit Asli | ●Kulit asli●Kulit buatan |
Kursi bergaya sport | - | - | - |
penyesuaian kursi utama | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ●pemanas ●ventilasi ●pijat | ●pemanas ●ventilasi ●pijat | ●pemanas ●ventilasi ●pijat |
E kursi fungsi memori | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● |
Tombol bos belakang | - | - | - |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyetelan sandaran punggung ○Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga kayu (4 arah) ○penyesuaian sandaran kaki | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyetelan sandaran punggung ○Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga kayu (4 arah) ○penyesuaian sandaran kaki | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyetelan sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga kayu (4 arah) ●penyesuaian sandaran kaki |
Kursi baris ke-2 E-adjust | ● | ● | ● |
Fungsi jok baris ke 2 | ●pemanas ●ventilasi ●pijat | ●pemanas ●ventilasi ●pijat | ●pemanas ●ventilasi ●pijat |
Kursi baris ke-2 kursi independen | ● | ● | ● |
Kursi ditata | 2.2.2 | 2.2.2 | 2.2.2 |
kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●15,6'' | ●15,6'' | ●15,6'' |
GPS | ● | ● | ● |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ● | ● | ● |
internet mobil | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
Kontrol media kursi belakang | ● | ||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-c●USB | ●Tipe-c●USB | ●Tipe-c●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 4/Belakang 2 | Depan 4/Belakang 2 | Depan 4/Belakang 2 |
Keluaran daya 220V/230V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | - | - | - |
Jumlah Pembicara | ●19 | ●19 | ●19 |
remote control APLIKASI telepon | ● | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - | - | - |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | - | - | - |
Memutar lampu depan | - | - | - |
Lampu kabut depan mobil | - | - | - |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | - | - | - |
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | ● | ● | ● |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | 128 warna | 128 warna | 128 warna |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Jendela kedap suara multi layer | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi cermin samping | ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Penurunan otomatis saat mundur ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Penurunan otomatis saat mundur ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●memori cermin ●pemanasan cermin ●Penurunan otomatis saat mundur ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau otomatis | ●Otomatis antisilau r |
Tirai kerai belakang | - | - | ● |
Jendela privasi belakang | - | ||
cermin rias interior | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | - | - | - |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | ● | ||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | ● | ● | ● |
penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |
pembangkit anion | ● | ● | ● |