Changan Lantop 2023 2.0T Auto AWD Bensin Navigator Edisi Kotak Standar

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas mobil | Ambil | Jenis energi | Bensin |
---|---|---|---|
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | daya maks (kw) | 171 |
Gearbox | 8 gigi otomatis | L*P*T(mm) | 5350*1980*1875 |
Cahaya Tinggi | Changan Lantop 2023 Truk Pickup 2.0T,Truk Pickup Otomatis 8 Gigi |
Changan lantop 2023 2.0T auto AWD bensin Navigator edisi kotak standar
Positioning produk Changan lantop adalah "Menjelajahi Truk Pickup Masa Depan".Sebagai truk pikap bertenaga Blue Whale pertama dari Changan Automobile, ini adalah model truk pikap tugas berat yang dibangun dengan keunggulan penelitian dan pengembangan global Changan.Kekuatan produknya telah menciptakan truk pikap skenario, yang memulai tren baru truk pikap di China
Changan lantop 2023 2.0T otomatis AWD bensin elit Edisi kotak panjang |
Changan lantop 2023 2.0T otomatis AWD bensin Navigator Edisi kotak standar |
Changan lantop 2023 2.0T andalan bensin otomatis AWD Edisi kotak standar (konfigurasi Max) |
|
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Daya maks (kw) | 171 | 171 | 171 |
Obor maksimum mesin (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Mesin | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
Gearbox | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis |
L*P*T(mm) | 5660*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 |
Struktur tubuh | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 |
Akselerasi resmi 0-100km/j | |||
Akselerasi terukur 100-0KM/j | |||
Pengereman terukur 100-0KM/jam (m) | |||
Jarak jelajah terukur | |||
Konsumsi bahan bakar NEDC Komprehensif (L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | |||
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 5600 | 5350 | 5350 |
lebar (mm) | 1930 | 1980 | 1980 |
tinggi (mm) | 1865 | 1875 | 1875 |
basis roda (mm) | 3430 | 3180 | 3180 |
basis roda depan (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
basis roda belakang (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
sudut pendekatan (°) | |||
sudut keberangkatan (°) | |||
Radius putar minimum (m) | |||
Struktur Mobil | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 80 | 80 | 80 |
Ukuran kargo | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
Batasi berat (kg) | 2060 | ||
Kualitas beban maksimum (kg) | 495 | 495 | 495 |
Motor mesin | |||
model mesin | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Perpindahan (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir asupan | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Rasio kompresi | 10 | 10 | 10 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Lubang (mm) | |||
Langkah (mm) | |||
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Daya maksimum (KW) | 171 | 171 | 171 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 390 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
bentuk bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | jet langsung | jet langsung | jet langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | besi cor |
besi cor |
besi cor |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis |
Jumlah roda gigi |
8 | 8 | 8 |
tipe transmisi |
otomatis | otomatis | otomatis |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen double wishbone |
Suspensi independen double wishbone |
Suspensi independen double wishbone |
tipe suspensi belakang | Pegas daun kekakuan gradien suspensi non-independen |
suspensi independen multi-tautan | suspensi independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan tanpa beban | bantalan tanpa beban | bantalan tanpa beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Spesifikasi ban depan | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
spesifikasi ban belakang | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | ||
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | |||
Kantung udara lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Belakang ● | Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur ● Gambar titik buta sisi mobil |
●360 kamera | ●360 kamera |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ||
Sistem pelayaran | ●CCS | ●CCS | ●CCS |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Layak | ● | ● | ● |
Fungsi kunci diferensial tengah | ● | ● | |
diferensial selip terbatas | ● Kunci diferensial gandar belakang |
||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | |||
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Bagasi listrik | |||
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ● | |
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Sembunyikan gagang pintu listrik | |||
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●plastik | ● Kulit | ●Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Ibu kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | |||
Pengisian nirkabel ponsel | |||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | ||
Fungsi kursi depan | ● Pemanasan | ||
Fungsi memori kursi listrik | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Turun secara keseluruhan | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
pemegang cangkir belakang | ● | ||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | |||
GPS | ● | ● | |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | |||
Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon | ●Multimedia,●GPS,●telepon | ●Multimedia,●GPS,●telepon |
Kontrol Gerakan | |||
ID Wajah | |||
Layar LCD belakang | |||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Daya 220V/230V | |||
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●4 | ●6 | ●6 |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | |||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
lampu kemudi | |||
lampu kabut depan | ●LED | ●LED | |
lampu tanda belok | ● | ● | |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
Penundaan lampu depan dimatikan | |||
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | |||
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Kaca kedap suara berlapis-lapis | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kerai belakang | ● | ||
Jendela samping belakang sebagai kerai | |||
Kaca privasi sisi belakang | ● | ||
Cermin rias interior | ●Wakil pengemudi |
●Wakil pengemudi |
|
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | |
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC manual | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | |
Kontrol zona suhu | |||
Pembersih Udara Mobil | |||
P2.5 Perangkat penyaring | |||
penghasil ion negatif |