Changan UNIK 2021 2.0T Excellence Version Medium SUV 8 Gear Automatic Manual

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDaya maks (kw) | 171kw | Mesin | 2.0T 233HP L4 |
---|---|---|---|
Gearbox | Manual otomatis 8 gigi | L*P*T(mm) | 4865*1948*1690 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | Batasi berat (kg) | 1815kg |
Cahaya Tinggi | Changan UNIK 2021 Medium SUV,2.0T 233HP L4 Medium SUV,Medium SUV 8 Gigi |
Changan UNIK 2021 2.0T Excellence version Mobil baru Medium SUV 8 gear automatic manual
Didirikan pada tahun 1862, Changan Automobile adalah pelopor industri modern China.Itu berafiliasi dengan China South Industries Group Corporation dan menempati peringkat pertama dalam industri otomotif China.Aset yang ada adalah 68 miliar yuan dan hampir 50.000 karyawan.
Changan Automobile memiliki 6 pangkalan di Chongqing, Beijing, Jiangsu, Hebei, Zhejiang, dan Jiangxi, serta 15 pabrik kendaraan dan mesin lengkap, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 2 juta kendaraan dan 2 juta mesin.Selama bertahun-tahun, Changan Automobile telah menduduki peringkat di antara 500 perusahaan industri teratas di Tiongkok, 100 perusahaan manufaktur teratas di Tiongkok, 20 perusahaan terdaftar teratas di Tiongkok, dan 50 perusahaan industri teratas di Chongqing.
Changan Automobile selalu berpegang pada nilai inti "inovasi ilmiah dan teknologi, merawat keabadian", mengambil "reputasi dunia, penciptaan nilai" sebagai konsep mereknya, berkomitmen untuk memimpin peradaban mobil dengan inovasi teknologi, dan berusaha untuk menyediakan pelanggan dengan produk dan layanan yang mengejutkan dan mengharukan.Setelah bertahun-tahun pengembangan, ia telah membentuk rangkaian produk mobil, mobil mini, bus, truk, SUV, dan MPV dengan platform mesin mulai dari kelas menengah hingga kelas atas, seri lebar, dan multi-variasi. mulai dari 0,8L hingga 2,5L.Sejauh ini, telah berhasil meluncurkan serangkaian model merek klasik milik sendiri seperti Eado, CX30, CX20, Yuexiang, Benben, Uno, dll, yang banyak dicari pasar dan dicintai konsumen.Tahun 2010, keluaran merek Changan Automobile sendiri menduduki peringkat ke-13 dunia dan peringkat 1 di China.Pada tahun 2011, nilai merek mencapai 30,515 miliar yuan, peringkat di antara 10 merek paling berharga di China.
UNIK 2021 versi Deluxe 2.0T | UNIK 2021 versi 2.0T Excellence | UNIK 2021 2.0T Versi Istimewa | |
Harga EXW | 21500$ | 22670$ | 25000$ |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
Jenis Energi | bensin | bensin | bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2021.10 | 2021.03 | 2021.03 |
Daya maks (kw) | 171kw | 171kw | 171kw |
Obor maksimum mesin (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Mesin | 2.0T 233HP L4 | 4 | 2.0T 233HP L4 |
Gearbox | Manual otomatis 8 gigi | Manual otomatis 8 gigi | Manual otomatis 8 gigi |
L*P*T(mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/j | 8.83 | ||
Konsumsi bahan bakar NEDC Komprehensif (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Badan mobil | |||
basis roda (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
basis roda depan (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
basis roda belakang (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 |
sudut keberangkatan (°) | 27 | 27 | 27 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 70 | 70 | 70 |
Batasi berat (kg) | 1845 | 1815 | 1815 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2220 | 2190 | 2190 |
Motor mesin | |||
model mesin | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Perpindahan (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir asupan | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
tata letak mesin | horisontal | horisontal | horisontal |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Daya maksimum (KW) | 171 | 171 | 171 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 390 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 166 | 166 | 166 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 8 | 8 | 8 |
Tipe transmisi | Gearbox manual otomatis | Gearbox manual otomatis | Gearbox manual otomatis |
nama pendek | Manual otomatis 8 gigi | Manual otomatis 8 gigi | Manual otomatis 8 gigi |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
tipe suspensi belakang | suspensi independen multi-tautan | suspensi independen multi-tautan | suspensi independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
spesifikasi ban belakang | 255/55/R19 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Kantung udara lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | Seluruh mobil | Seluruh mobil | Seluruh mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ||
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ||
Pertahankan jalur di tengah | ● | ||
Identifikasi lalu lintas jalan | ● | ||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ||
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
Peringatan tabrakan mundur | |||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ●360 Kamera mundur | ●360 Kamera mundur | ●360 Kamera mundur |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ||
Sistem pelayaran | ●FAC | ●FAC | ●FAC |
Pergantian mode mengemudi | olahraga/ekonomi/standar | olahraga/ekonomi/standar | olahraga/ekonomi/standar |
Parkir otomatis | |||
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Layak | ● | ● | ● |
Fungsi suspensi variabel | |||
Sistem bantuan pengemudi | |||
Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ●Sunroof panoramik yang dapat dibuka | ●Sunroof panoramik yang dapat dibuka | ●Sunroof panoramik yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | |
Batang induksi | ● | ||
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | |
rak atap | |||
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | ●Tombol Jarak Jauh ● tombol bluetooth | ●Tombol Jarak Jauh ● tombol bluetooth | ●Tombol Jarak Jauh ● tombol bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Sembunyikan gagang pintu listrik | ● | ● | ● |
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | |||
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Ibu kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | |
Ukuran meteran LCD | ●3,5''●10,25''●9,2'' | ●3,5''●10,25''●9,2'' | |
Tampilan tajuk HUD | |||
Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | ● | ● | ● |
Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●kulit buatan | ●kulit buatan | ●kulit buatan |
Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) o Penyangga pinggang (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ● Penyangga pinggang (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ● Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi o | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Fungsi kursi depan | o pemanasan o ventilasi | o pemanasan o ventilasi | ●pemanasan ●ventilasi |
Fungsi memori kursi listrik | ●Pengemudi | ||
Tombol pengatur belakang kursi penumpang | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok baris kedua | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kontrol pusat | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
Peta | Gaode | Gaode | Gaode |
Panggilan penyelamatan jalan | |||
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon●AC ●sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telepon●AC ●sunroof | ●Multimedia,●GPS,●telepon●AC ●sunroof |
Kontrol Gerakan | ● | ||
ID wajah | ● | ||
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Layar LCD belakang | |||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 |
Daya 220V/230V | |||
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | SONY | SONY | SONY |
Jumlah Pembicara | ●7 | ●7 | ●14 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●kontrol pintu ●kendaraan mulai |
●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●kontrol pintu ●kendaraan mulai |
●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●kontrol jendela |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
lampu kemudi | |||
lampu kabut depan | |||
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | 64 warna | ||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Pengemudi | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Kaca kedap suara berlapis-lapis | o Depan | o Depan | ●Depan |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci ● memori kaca spion ●Penurunan otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau ● streaming kaca spion | ●Manual anti-silau ● streaming kaca spion |
Kerai belakang | |||
Jendela samping belakang sebagai kerai | |||
Kaca privasi sisi belakang | Hai | Hai | ● |
Cermin rias interior | ● Lampu+pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu+pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu+pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | ● | ● | |
Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
penghasil ion negatif | ● | ● | ● |
Jumlah radar gelombang milimeter | 4 | 6 | 6 |