TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD Storm Versi 5 Kursi Medium SUV Bensin Baru

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Bensin |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 187 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4745*1860*1745 |
Dasar roda (mm) | 2710 | Batasi berat (kg) | 1717 |
Cahaya Tinggi | SUV Sedang 2.0T 254HP L4,SUV Sedang 187kw,SUV Bensin 5 Kursi 5 Kursi |
TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD badai versi 5 kursis Medium SUV Bensin Mobil Baru
TIGGO 8 PRO, gaya desain keseluruhan konsol tengah mobil baru ini mengacu pada ide desain Chery OMODA 5. Ukuran desain dual-screen mencapai 24,6 inci.Mobil baru ini dilengkapi dengan fungsi tampilan header W-HUD yang dikembangkan oleh Chery, yang dapat menampilkan kecepatan, ADAS dinamis, navigasi, telepon, dan bentuk lainnya.Itu juga dapat membuat pandangan pengguna lebih fokus, yang kondusif untuk berkendara yang aman.
TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD versi luas 5 kursi | TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD versi luas 7 kursi | TIGGO 8 PRO 2022 390T 4WD badai versi 5 kursi | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
Daya maks (kw) | 187 | 187 | 187 |
Obor maks (Nm) | 390 | 390 | 390 |
Mesin | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 |
gearbox | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*P*T(mm) | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 210 | 210 | 210 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4745 | 4745 | 4745 |
lebar (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
tinggi (mm) | 1745 | 1745 | 1745 |
basis roda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
basis roda depan (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
basis roda belakang (mm) | 1604 | 1604 | 1604 |
Pendekatan sudut (°) | 19 | 19 | 19 |
Sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 7 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume batang (L) | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 |
Berat trotoar (KG) | 1717 | 1741 | 1717 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2277 | 2277 | 2277 |
Mesin | |||
model mesin | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Perpindahan (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 254 | 254 | 254 |
Daya maksimum (KW) | 187 | 187 | 187 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 390 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 180 | 180 | 180 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 7 | 7 | 7 |
Tipe transmisi | DCT | DCT | DCT |
nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan |
Kemudi sasis | |||
Modus berkendara | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
Penggerak empat roda | Penggerak empat roda tepat waktu | Penggerak empat roda tepat waktu | Penggerak empat roda tepat waktu |
Struktur diferensial pusat | Kopling multi-cakram | Kopling multi-cakram | Kopling multi-cakram |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
spesifikasi ban belakang | 235/50/R19 | 235/50/R19 | 235/50/R19 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Depan | ● Depan | ● Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Tips Mengemudi Lelah | |||
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ||
sistem pelayaran | ●Sistem pelayaran adaptif kecepatan penuh (IACC) | ●Sistem pelayaran adaptif kecepatan penuh (IACC) | ●Sistem pelayaran adaptif kecepatan penuh (IACC) |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
parkir otomatis | |||
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | ● | ● | ● |
Fitur suspensi variabel | |||
Sistem bantuan pengemudi | |||
Kelas mengemudi dengan bantuan | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang induksi | ● | ● | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ● Pengemudi | ● Pengemudi | ● Pengemudi |
Kisi penutup aktif | |||
pedal samping | |||
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
HUD | ● | ● | ● |
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ⭕Dukungan pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ⭕Dukungan pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ⭕Dukungan pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ⭕dukungan kaki ⭕Dukungan pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ⭕dukungan kaki ⭕Dukungan pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●dukungan kaki ●Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan ⭕ventilasi ⭕pijat (hanya untuk co-pilot) |
● Pemanasan ⭕ventilasi ⭕pijat (hanya untuk co-pilot) |
● Pemanasan ⭕ventilasi ⭕pijat (hanya untuk co-pilot) |
Fungsi memori kursi listrik | ⭕Pengemudi | ⭕Pengemudi | ●Pengemudi |
Tombol pengatur kursi penumpang belakang | ● | ● | ● |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
●Penyesuaian sandaran |
Fungsi kursi baris kedua | |||
Baris kedua kursi independen | |||
Tata letak kursi | ●2-3-2 | ||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
Panggilan jalan untuk meminta bantuan | |||
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarPlay ●HiCar |
●CarPlay ●HiCar |
●CarPlay ●HiCar |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC ●sunroof |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC ●sunroof |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC ●sunroof |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
peningkatan OTA | ● | ● | ● |
Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB ●Tipe-C |
● USB ●Tipe-C |
● USB ●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | ●SONY | ●SONY | ●SONY |
Jumlah Pembicara | ●8 | ●8 | ●10 |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ● kontrol cahaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●pemosisian/penemuan kendaraan |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ● kontrol cahaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●pemosisian/penemuan kendaraan |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ● kontrol cahaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●pemosisian/penemuan kendaraan |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kemudi | |||
Lampu Menikung | ● | ||
Lampu kabut depan | ●LED | ●LED | ●LED |
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Lampu mati untuk penundaan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Kaca kedap suara berlapis-lapis | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ⭕memori kaca spion ● pemanasan kaca spion ⭕Membalik secara otomatis membalikkan ●Kunci lipatan otomatis |
●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ⭕memori kaca spion ● pemanasan kaca spion ⭕Membalik secara otomatis membalikkan ●Kunci lipatan otomatis |
●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ●memori kaca spion ● pemanasan kaca spion ●Membalik secara otomatis membalikkan ●Kunci lipatan otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kaca privasi sisi belakang | |||
cermin rias interior | ●Berkendara ●Pengemudi Suara |
●Berkendara ●Pengemudi Suara |
●Drive+lampu ●Lampu + Driver Suara |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ●Penginderaan Hujan | ●Penginderaan Hujan | ●Penginderaan Hujan |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol partisi suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | ||
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |