Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T Four Wheel Passion Editon Compact SUV

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xPengemudian | Penggerak baru/kiri | Merek | Mitsubishi |
---|---|---|---|
L*P*T(mm) | 4405*1805*1685 | Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Mesin | 1.5T 170HP L4 | ||
Cahaya Tinggi | SUV Kompak Passion Empat Roda,SUV Kompak Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021,SUV L4 1 |
Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T SUV Kompak Passion Editon Empat Roda
Mitsubishi Group (Mitsubishi Group) adalah entitas longgar yang dibentuk oleh perusahaan setelah disintegrasi chaebol Mitsubishi asli di Jepang.Mitsu dalam nama Mitsubishi berarti "tiga", dan bishi berarti "kastanye air".
Perusahaan Mitsubishi pertama adalah Yataro Iwasaki, yang mengambil alih galangan kapal resmi Nagasaki di Jepang pada tahun 1870. Pada tahun 1873, galangan kapal tersebut berganti nama menjadi Kamar Dagang Mitsubishi.Mitsubishi kemudian berkelana ke pertambangan, galangan kapal, perbankan, asuransi, pergudangan dan perdagangan, dan kemudian kertas, baja, kaca, peralatan listrik, pesawat terbang, minyak dan real estate.Sekarang Mitsubishi telah mendirikan serangkaian perusahaan, memainkan peran penting dalam proses modernisasi industri Jepang.
MobilParameter Dasar
Versi: kapan | Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T Manual roda dua Youth Edition | Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T CVT Roda Dua Dream Editon | Mitsubishi ECLIPSE CROSS 2021 1.5T Four-wheel Passion Editon |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas tubuh | SUV kompak | ||
Jenis energi | Bensin | ||
Daya maks (kw) | 125 | 125 | 125 |
Mesin | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 |
Penularan | MT | CVT | CVT |
Ukuran (mm) | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 | 4405*1805*1685 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maks (km / jam) | 200 | 195 | 195 |
resmi 0-100km/jam di S | 11.4 | 12 | 12.5 |
Konsumsi minyak WLTC (L/100km) | 6.9 | 7.5 | 7.9 |
Basis roda (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
Batasi berat (kg) | 1464 | 1561 | 1622 |
Mesin | |||
model mesin | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
Perpindahan (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
Perpindahan (L) | 1,5L | 1,5L | 1,5L |
Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Penyeberangan | Penyeberangan | Penyeberangan |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 170 | 170 | 170 |
Daya maksimum (KW) | 125 | 125 | 125 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 250 | 250 | 250 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | |||
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | Mencampur | Mencampur | Mencampur |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 6 | 8 | 8 |
Tipe transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
nama pendek | Kopling ganda basah 8 kecepatan | Kopling ganda basah 8 kecepatan | Kopling ganda basah 8 kecepatan |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak empat roda depan |
Penggerak empat roda | Penggerak empat roda tepat waktu | ||
struktur diferensial pusat | kopling multi-pelat | ||
Jenis suspensi depan | MT | CVT | CVT |
tipe suspensi belakang | manual 6 percepatan | CVT | CVT |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 215/70/R16 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
spesifikasi ban belakang | 215/70/R16 | 225/55/R18 | 225/55/R18 |
Spesifikasi ban cadangan | / | / | / |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Sopir●/Wakil pengemudi● | Sopir●/Wakil pengemudi● | Sopir●/Wakil pengemudi● |
Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang○(3400) | Depan●/belakang○(3400) | |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tekanan ban hadir | Tekanan ban hadir | Tekanan ban hadir |
Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | Semua mobil | Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ○ | ||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ○ | ||
Bantuan Menjaga Jalur | ○ | ||
Penjagaan tengah jalur | ○ | ||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | |
video bantuan mengemudi | ○ Kamera 360panorama | ○kamera 360panorama | |
Membalikkan sistem peringatan sisi | / | / | / |
sistem pelayaran | |||
Pergantian mode mengemudi | ●ekonomis● | ●ekonomis● | ●ekonomis●Olahraga |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
tahan otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | / | / | / |
Tingkat mengemudi yang dibantu | ○L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof listrik sectional | ●Sunroof listrik sectional | |
Kit Penampilan Olahraga | / | / | / |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang akal | ● | ||
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Mesin elektronik anti pencuri | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan | |
Mulai jarak jauh | ○ | ○ | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Plastik | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi manual | ●Perpindahan gigi manual | ●Perpindahan gigi manual |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | / | / | / |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | |||
HUD | |||
Dibangun di GPS | ● | ||
Pengisi daya nirkabel | |||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●kain | ●Kulit buatan | ●Kulit buatan |
Kursi bergaya sport | / | / | / |
penyesuaian kursi utama | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (4 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Sopir●/Wakil pengemudi● | Sopir●/Wakil pengemudi● | |
fungsi kursi depan | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Tata letak kursi | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | ●8 inchi | ●8 inchi | ●8 inchi |
GPS | ● | ● | ● |
navigasi AR | ● | ||
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | Kehidupan mobil | Kehidupan mobil | Kehidupan mobil |
sistem pengenalan suara | ●telepon | ●telepon | ●telepon |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | |||
OTA | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | USB | USB | USB |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 2 | Depan 2/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | / | / | / |
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | 4 | 4 | 4 |
remote control APLIKASI telepon | |||
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | Halogen | Halogen | Halogen |
sumber cahaya balok tinggi | Halogen | Halogen | Halogen |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif dekat cahaya jauh | ○ | ○ | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Memutar lampu depan | ○ | ○ | |
Lampu kabut depan mobil | ● | ||
Lampu hujan dan mode kabut | / | / | / |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | / | / | / |
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | / | / | / |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi angkat satu jendela | Sopir | Sopir | Sopir |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Jendela privasi belakang | ● | ||
cermin rias interior | ●Depan dengan cahaya | ●Depan dengan cahaya | ●Depan dengan cahaya |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | / | / | / |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | |||
penyaring PM2.5 | ○ |
Mobil listrikPictures