XPENG P7 2022 480G 4 Pintu 5 Kursi Edisi Sedan Mobil Medium Listrik Murni

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xWarna | HITAM PUTIH ABU-ABU PERAK | Tipe Daya | listrik murni |
---|---|---|---|
tingkat | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | NEDC | 480km |
Ukuran | 4880*1896*1450 | ||
Cahaya Tinggi | XPENG P7 5 Seats Sedan,480G 4 Door 5 Seats Sedan,480km NEDC 5 Seats Sedan |
XPENG P7 2022 480G 4 Pintu 5 kursi Edisi Sedan Mobil Medium Listrik Murni
Xiaopeng Motors adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada perjalanan masa depan.Anak perusahaannya termasuk Xiaopeng G9 ultra-fast charging dan SUV yang sepenuhnya cerdas, Xiaopeng P7 ultra-long battery life smart coupe, Xiaopeng P5 sedan keluarga pintar yang serbaguna dan nyaman, dan mobil pintar Xiaopeng G3i.SUV perkotaan yang trendi.Xiaopeng Motors berkomitmen untuk mengeksplorasi teknologi dan memimpin revolusi perjalanan masa depan.
XPENG P7 2022 Versi 480G | XPENG P7 2022 480N+ Versi | XPENG P7 2022 480E+ Versi | |
Konfigurasi dasar | |||
Tipe Mobil | Mobil sedang | Mobil sedang | Mobil sedang |
Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
Daya maks (kw) | 196 | 196 | 196 |
Obor maks (Nm) | 390 | 390 | 390 |
Motor listrik (Ps) | 267 | 267 | 267 |
panjang * lebar * tinggi (mm) | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
Struktur mobil | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi | Sedan 4 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 170 | 170 | 170 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4880 | 4880 | 4880 |
lebar (mm) | 1896 | 1896 | 1896 |
tinggi (mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
basis roda (mm) | 2998 | 2998 | 2998 |
basis roda depan (mm) | ● | ● | ● |
basis roda belakang (mm) | ● | ● | ● |
sudut pendekatan (°) | 13 | 13 | 13 |
sudut keberangkatan (°) | 14 | 14 | 14 |
Radius putar minimum (m) | |||
Struktur Mobil | Sedan | Sedan | Sedan |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume batang (L) | 440 | 440 | 440 |
koefisien hambatan angin | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
Berat trotoar (KG) | 1950 | 1950 | 1950 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2325 | 2325 | 2325 |
Elektro Motor | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 196 | 196 | 196 |
Total daya motor (Ps) | 267 | 267 | 267 |
Torsi total motor(N·m) | 390 | 390 | 390 |
Daya maksimum motor depan (kW) | ● | ● | ● |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | ● | ● | ● |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
Tata letak motor | Belakang | Belakang | Belakang |
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
Merek sel | Era Ninde/Baterai Litium Zhonghan/Energi Litium Yiwei | Era Ninde/Baterai Litium Zhonghan/Energi Litium Yiwei | Era Ninde/Baterai Litium Zhonghan/Energi Litium Yiwei |
Mode pendinginan baterai | pendingin cair | pendingin cair | pendingin cair |
Rentang listrik murni CLTC (km) | |||
Daya baterai (kWh) | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Garansi paket baterai | Delapan tahun atau 150.000 kilometer | Delapan tahun atau 150.000 kilometer | Delapan tahun atau 150.000 kilometer |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Waktu pengisian lambat (h) | 5 | 5 | 5 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang | Penggerak roda belakang |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 245/50/R18 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
spesifikasi ban belakang | 245/50/R18 | 245/45/R19 | 245/45/R19 |
Spesifikasi ban cadangan | ● | ● | ● |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
Airbag samping depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | Semua mobil | Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | |
ABS anti-lock | ● | ● | |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | |
Kontrol traksi(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | |
Pembantu Paralel | |||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | |||
Bantuan Menjaga Jalur | |||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | |||
Alarm mengemudi kelelahan | |||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera mundur | ●360 gambar panorama | ●360 gambar panorama |
Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
Sistem pelayaran | kendali pelayaran | Pelayaran adaptif kecepatan penuh | Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●Standar/Kenyamanan |
●olahraga ●Standar/Kenyamanan |
●olahraga ●Standar/Kenyamanan |
Parkir otomatis | |||
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | |
Tahan otomatis | ● | ● | |
Bantuan bukit | ● | ● | |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | Sunroof tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof tersegmentasi yang tidak dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | |||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ||
kunci sentral interior | ● | ● | |
jenis kunci | Tombol Jarak Jauh/Tombol Bluetooth | Tombol Jarak Jauh/Tombol Bluetooth/Kunci NFC/Kunci RFID | Tombol Jarak Jauh/Tombol Bluetooth/Kunci NFC/Kunci RFID |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | |
Fungsi entri tanpa kunci | Semua mobil | Semua mobil | Semua mobil |
Pra-pemanasan baterai | ● | ● | |
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | Kulit original | Kulit original | Kulit original |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Pergeseran Elektronik | ●Pergeseran Elektronik | ●Pergeseran Elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | |
Ukuran meteran LCD | ●12,25'' | ●12,25'' | ●12,25'' |
Pengisian nirkabel ponsel | Depan | Depan | Depan |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | Kulit original | Kulit original | Kulit original |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (4 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (4 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Depan | Depan | Depan |
fungsi kursi depan | Pemanasan/Udara (Pengemudi) | Pemanasan/Udara (Pengemudi) | Pemanasan/Udara (Pengemudi) |
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | |||
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● / Belakang | Depan● / Belakang | Depan● / Belakang |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kendali pusat | ●14.96 | ●14.96 | ●14.96 |
GPS | ● | ● | |
telepon bluetooth | ● | ● | |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC |
internet mobil | ● | ● | |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 2/Belakang2 | Depan 2/Belakang2 | Depan 2/Belakang2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | |
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●8 | ●8 | ●8 |
remote control APLIKASI telepon | ●kontrol pintu ●kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil ●manajemen biaya |
●kontrol pintu ● kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil ●manajemen biaya |
●kontrol pintu ● kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil ●manajemen biaya |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | |
lampu depan otomatis | ● | ● | |
Lampu kabut depan | ● | ● | |
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | |
Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian listrik ●pemanasan kaca spion ●listrik lipat ●memori kaca spion ●Cermin otomatis terlipat |
●Penyesuaian listrik ●pemanasan kaca spion ●listrik lipat ●memori kaca spion ●Cermin otomatis terlipat |
●Penyesuaian listrik ●pemanasan kaca spion ●listrik lipat ●memori kaca spion ●Cermin otomatis terlipat |
Fungsi kaca spion dalam | ●Auto anti-silau | ●Auto anti-silau | ●Auto anti-silau |
cermin rias interior | |||
Kaca privasi sisi belakang | ● | ||
Cermin rias interior | ● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | ● | ● | |
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | |||
kontrol zona suhu |