KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All Around Edition Small SUV Bensin Baru

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Bensin |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 84.4 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4345*1800*1645 |
Dasar roda (mm) | 2630 | Batasi berat (kg) | 1220 |
Cahaya Tinggi | KX3 Proud Run 2021 Gasoline SUV,KX3 Proud Run 2021 Small SUV,5 Door 5 Seats Bensin SUV |
KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All-around EditionMobil Baru Bensin SUV Kecil
Kia secara resmi mengumumkan bahwa nama Cina untuk SUV kecil KX3 adalah "Ao Pao", SUV perkotaan kecil yang dirancang khusus untuk kaum muda.Pada 22 November 2019, Guangzhou International Auto Show ke-17 resmi dibuka, dan Proud Sports generasi baru resmi diluncurkan.Sebanyak 4 model diluncurkan, dengan harga panduan pasar 108.800 hingga 125.800 yuan, dan pembelian mobil "harga paket" pertama dalam kebijakan negara.
KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT Comfort Edition | KX3 Proud Running 2021 1.5L CVT Renewal Version | KX3 Proud Run 2021 1.5L CVT All-around Edition | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV kecil | SUV kecil | SUV kecil |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2021.05 | 2021.05 | 2021.05 |
Daya maks (kw) | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
Obor maks (Nm) | 143.5 | 143.8 | 143.8 |
Mesin | 1.5L 115HP L4 | 1.5L 115HP L4 | 1.5L 115HP L4 |
gearbox | CVT transmisi variabel kontinu (simulasi 8 gigi) | CVT transmisi variabel kontinu (simulasi 8 gigi) | CVT transmisi variabel kontinu (simulasi 8 gigi) |
L*P*T(mm) | 4345*1800*1645 | 4345*1800*1650 | 4345*1800*1650 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 172 | 172 | 172 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4345 | 4345 | 4345 |
lebar (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
tinggi (mm) | 1645 | 1650 | 1650 |
basis roda (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
basis roda depan (mm) | 1572 | 1560 | 1560 |
basis roda belakang (mm) | 1595 | 1583 | 1583 |
Ground clearance minimum muatan penuh (mm) | 187 | 187 | 187 |
Pendekatan sudut (°) | 17 | 17 | 17 |
Sudut keberangkatan (°) | 15 | 15 | 15 |
Radius putar minimum | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 50 | 50 | 50 |
Volume batang (L) | |||
Berat trotoar (KG) | 1220 | 1220 | 1220 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1640 | 1640 | 1640 |
Mesin | |||
model mesin | G4FL | G4FJ | G4FJ |
Perpindahan (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
Perpindahan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Formulir asupan | Aspirasi alami | Aspirasi alami | Aspirasi alami |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 115 | 115 | 115 |
Daya maksimum (KW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
Torsi maksimum (NM) | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | EFI multi-titik | EFI multi-titik | EFI multi-titik |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 8 | 8 | 8 |
Tipe transmisi | CVT | CVT | CVT |
nama pendek | CVT transmisi variabel kontinu (analog 8 gigi) | CVT transmisi variabel kontinu (analog 8 gigi) | CVT transmisi variabel kontinu (analog 8 gigi) |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 205/65/R16 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
spesifikasi ban belakang | 205/65/R16 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan | Depan● | |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | |
Airbag lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Depan | ● Depan | ● Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | |||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | |
Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | |
Tips Mengemudi Lelah | ● | ● | |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Belakang ● | Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ● Kamera mundur | ●Kamera panorama 360 ●Gambar titik buta sisi mobil |
Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
sistem pelayaran | ●Pelayaran Kontrol |
●Pelayaran Kontrol |
●Sistem pelayaran adaptif kecepatan penuh (IACC) |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
parkir otomatis | |||
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | |||
Fitur suspensi variabel | |||
Sistem bantuan pengemudi | |||
Kelas mengemudi dengan bantuan | ●L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | |||
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ● | |
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ● Pengemudi | ● Pengemudi | ● Pengemudi |
Kisi penutup aktif | |||
pedal samping | |||
Boot jarak jauh | ● | ||
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Plastik | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ● Warna tunggal | ● Warna tunggal | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | |||
Ukuran meteran LCD | ●3,5'' | ●3,5'' | ●7'' |
HUD | |||
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | |||
fungsi kursi depan | |||
Fungsi memori kursi listrik | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Fungsi kursi baris kedua | |||
Baris kedua kursi independen | |||
Tata letak kursi | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
pemegang cangkir belakang | |||
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 |
GPS | ● | ||
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ||
Panggilan jalan untuk meminta bantuan | ● | ||
telepon bluetooth | ● | ||
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia ●GPS ●telepon |
||
internet mobil | ● | ||
4G/5G | ●4G | ||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB | ● USB | ● USB |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 1 | ●Depan 1/ belakang 1 | ●Depan1/ belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●4 | ●4 | ●6 |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ● kontrol cahaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●pemosisian/penemuan kendaraan |
||
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●Halogen | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ● | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kemudi | |||
Lampu kabut depan | ●Halogen | ●Halogen | ●Halogen |
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Lampu mati untuk penundaan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ● Warna tunggal | ||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Pengemudi | ● Pengemudi | |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | |
Kaca kedap suara berlapis-lapis | |||
Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●Pemanasan kaca spion |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kaca privasi sisi belakang | |||
cermin rias interior | ●Pengemudi Suara | ●Lampu + Driver Suara | ●Lampu + Driver Suara |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | |
Kontrol partisi suhu | |||
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |