LI ONE 2021 EREV 6 Kursi Mewah EV Mobil Baru SUV Besar Li Auto Satu Mobil Baru

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 pintu 6 kursi | Jenis energi | EREV |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 245 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 5030*1960*1760 |
Dasar roda (mm) | 2935 | Batasi berat (kg) | 2300 |
Cahaya Tinggi | SUV Besar EREV,SUV Besar LI ONE 2021,SUV Besar 5 Pintu 6 Kursi |
LI ONE 2021 EREV 6 Kursi Mewah EV Mobil Baru SUV Besar Li Auto Satu Mobil Baru
Li Auto One (Hanzi: 理想ONE, terjemahan literal: mimpi atau ideal ONE) adalah SUV crossover ukuran menengah mewah karya Li Xiang, dan juga merupakan kendaraan pertama dari produsen mobil Tiongkok.
Pada tahun 2021 ia memiliki jangkauan listrik terpanjang kedua dari semua PHEV di dunia (180 km dalam siklus NEDC) setelah BMW i3 120 Ah REx (203 km dalam siklus EPA).
LI ONE 2021 EREV 6 KURSI | |
Konfigurasi dasar | |
Kelas mobil | SUV besar |
Jenis Energi | EREV |
Waktu penerbitan pasar | Mei.2021 |
Daya maks (kw) | 245 |
Obor maks (Nm) | 455 |
Total obor elektro motor (Nm) | - |
Mesin | ERV 131HP |
Elektro motor (ps) | 333 |
gearbox | MEMPERBAIKI |
L*P*T(mm) | 5030*1960*1760 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 6 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 172 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.5 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 1.5 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 1.5 |
Badan mobil | |
Panjang (mm) | 5030 |
lebar (mm) | 1960 |
tinggi (mm) | 1760 |
basis roda (mm) | 2935 |
basis roda depan (mm) | 1625 |
basis roda belakang (mm) | 1672 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | 180 |
sudut pendekatan (°) | 21 |
sudut keberangkatan (°) | 23 |
Radius putar minimum (m) | - |
Struktur Mobil | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 6 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 55 |
Volume batang (L) | - |
Berat trotoar (KG) | 2300 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2825 |
Mesin | |
model mesin | DAM12TD |
Perpindahan (mL) | 1199 |
Perpindahan (L) | 1.2 |
Formulir asupan | TURBO |
tata letak mesin | Penyeberangan |
Susunan silinder | L |
Jumlah silinder (pcs) | 3 |
Katup per silinder (PC) | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 131 |
Daya maksimum (KW) | 96 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | - |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | - |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 96 |
bentuk bahan bakar | EREV |
label bahan bakar | 95 |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI |
Elektro Motor | |
Jenis motor | PMSM |
Total daya motor (kw) | 245 |
Torsi total motor (Nm) | 455 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 100 |
Torsi maksimum motor depan (Nm) | 240 |
Daya maksimum motor belakang (kW) | 145 |
Torsi maksimum motor belakang (Nm) | 215 |
Daya terintegrasi sistem (kW) | 245 |
Mengemudi motor qty | dobel |
tata letak motorik | depan + belakang |
Jenis baterai | Baterai lithium terner |
cara pendinginan baterai | Cairan |
Kisaran baterai NEDC (km) | 188 |
Kisaran baterai WLTC (km) | 148 |
ukuran baterai (kwh) | 40.5 |
konsumsi daya (kwh/100km) | 16.9 |
daya pengisian cepat (kw) | 60 |
jam pengisian cepat (h) | 0,5 |
tingkat pengisian cepat (%) | 80 |
jam pengisian lambat (jam) | 6 |
Penularan | |
Jumlah roda gigi | 1 |
Tipe transmisi | Gearbox rasio gigi tetap |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal |
Kemudi sasis | |
mode berkendara | Penggerak semua roda motor ganda |
Penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik |
struktur diferensial pusat | - |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban |
pengereman roda | |
Jenis rem depan | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 255/50/R20 |
spesifikasi ban belakang | 255/50/R20 |
Spesifikasi ban cadangan | TIDAK |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● /Belakang - |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang● |
Airbag lutut | ● |
Kantong udara bantalan kursi penumpang | - |
pedestrain auto protect | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ●depan ● kursi baris ke-2 |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● |
ABS anti-lock | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● |
Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● |
Pembantu Paralel | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● |
Lane centered keeping | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | - |
Peringatan pintu DOW terbuka | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |
Radar parkir depan/belakang | Depan ● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ●kamera 360panorama |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● |
sistem pelayaran | ● pelayaran adaptif |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●ekonomi●off road●Salju |
parkir otomatis | ● |
Daur ulang energi rem | ● |
tahan otomatis | ● |
bantuan bukit | ● |
turunan yang curam | ● |
Suspensi yang bisa diganti | ● |
suspensi udara | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | - |
Bahan pelek | Paduan aluminium |
Pintu sunction listrik | ○Semua mobil (5999) |
Pintu geser samping | - |
Bagasi listrik | ● |
Bak truk akal | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● |
rak atap | ● |
Immobilizer elektronik mesin | ● |
kunci sentral interior | ● |
jenis kunci | Tombol Jarak Jauh/Tombol Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Semua mobil |
Kisi-kisi asupan tertutup aktif | ● |
Fungsi mulai jarak jauh | ● |
Pra-pemanasan baterai | ● |
Pelepasan eksternal | ● |
Peringatan kecepatan rendah | ● |
Konfigurasi internal | |
Bahan setir | ●Kulit asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual |
Pergeseran bentuk | Pergeseran tombol elektronik |
Setir multifungsi | ● |
perpindahan roda kemudi | - |
Pemanasan roda kemudi | ● |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● |
Ukuran meteran LCD | ●12,3'' |
HUD | - |
perekam bawaan | ● |
otomatis mengurangi kebisingan | - |
pengisi daya nirkabel | ●Depan |
Konfigurasi kursi | |
bahan kursi | ●Kulit asli |
Kursi bergaya sport | - |
penyesuaian kursi utama | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi● |
fungsi kursi depan | ●panas ● ventilasi ●pesan |
E kursi fungsi memori | Pengemudi● |
Tombol bos belakang | ● |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●penyesuaian depan dan belakang ●Sandaran belakang● Penyangga kayu |
Kursi baris ke-2 E-adjust | ● |
Fungsi jok baris ke 2 | ●panas ●pesan |
Kursi baris ke-2 kursi independen | ● |
Kursi ditata | ●2-2-2 |
kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● |
Konfigurasi multimedia | |
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●10.1 ●16.2 |
Layar media kursi wakil pengemudi | ●12,3'' |
GPS | ● |
telepon bluetooth | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | - |
sistem pengenalan suara | ● |
internet mobil | ● |
WIFI OTA 4G/5G | 4G |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB●SD●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 2/Belakang 5 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● |
Merk Pembicara | - |
Jumlah Pembicara | ●12,3'' |
remote control APLIKASI telepon | ● |
Konfigurasi pencahayaan | |
sumber cahaya sinar rendah | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - |
Lampu lari siang hari LED | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | ● |
lampu depan otomatis | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | ● |
Memutar lampu depan | - |
Lampu hujan dan mode kabut | - |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● |
alat pembersih lampu | - |
Penundaan lampu depan dimatikan | - |
sentuh lampu baca | ● |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ● warna tunggal |
Kaca/kaca spion | |
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● |
kaca anti noise multi lapis | ● Semua Mobil |
Fungsi kaca spion eksterior | ●Penyesuaian elektrik ●Lipatan elektrik ● Memori ●pemanasan ●auto flip ●auto folding●auto anti dazzle |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis |
Tirai kerai belakang | - |
Jendela privasi belakang | ● |
cermin rias interior | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
penghapus belakang | ● |
Fungsi penghapus sensor | Rasa hujan |
AC/kulkas | |
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | ● |
lubang udara belakang | ● |
kontrol zona suhu | ● |
pembersih udara mobil | ● |
penyaring PM2.5 | ● |
pembangkit anion | - |