Semua produk
Kontak Person :
Cheryl
Nomor telepon :
+8613275515661
Ada apa :
+8613275515661
Beijing Hyundai Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD SUV Kompak Edisi Unggulan TOP

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Struktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Bensin |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 103 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4500*1850*1710 |
Dasar roda (mm) | 2640 | Batasi berat (kg) | 1430 |
Cahaya Tinggi | SUV Kompak Hyundai Ix35 2021 Beijing,SUV Kompak Bensin 103kw,SUV Bensin Hyundai Ix35 2021 Beijing |
Deskripsi Produk
Beijing Hyundai Ix35 2021 240TGDi DCT 2WD SUV Kompak Edisi Unggulan TOP
Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD Edisi Unggulan TOP
Hyundai ix35 adalah model SUV.The ix35 akan diperkenalkan di Korea pada tahun 2010 sebagai pengganti Tucson.Beijing Hyundai mengatakan ix35 versi domestik tidak akan lagi menggunakan Tucson sebagai nama modelnya.
Beijing Hyundai ix35 telah diluncurkan di Chengdu Auto Show pada 8 April 2010. Gelombang pertama IX35 akan diluncurkan dalam perpindahan 2.0L dan 2.4L, dan ada pilihan penggerak dua dan empat roda.
Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L otomatis 2WD GL Edisi kenyamanan | Beijing Hyundai ix35 2021 2.0L otomatis 2WD GLS Edisi terdepan | Beijing Hyundai ix35 2021 240TGDi DCT 2WD Edisi Unggulan TOP | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
Daya maks (kw) | 118 | 118 | 103 |
Obor maks (Nm) | 193 | 193 | 242 |
Mesin | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 160HP L4 | 2.0L 140HP L4 |
gearbox | 6 jam | 6 jam | 7 DCT |
L*P*T(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 186 | 186 | 188 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 6.3 | 6.3 | 6.1 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 7.3 | 7.3 | 7 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
lebar (mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
tinggi (mm) | 1710 | 1710 | 1710 |
basis roda (mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
basis roda depan (mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
basis roda belakang (mm) | 1612 | 1612 | 1612 |
Ground clearance minimum muatan penuh (mm) | 163 | 163 | 163 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 58 | 58 | 58 |
Volume batang (L) | |||
Berat trotoar (KG) | 1407 | 1430 | 1430 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1900 | 1900 | 1900 |
Mesin | |||
model mesin | G4NJ | G4NJ | G4NJ |
Perpindahan (mL) | 1999 | 1999 | 1353 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
Formulir asupan | Aspirasi alami | Aspirasi alami | Turbo terisi |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 160 | 160 | 140 |
Daya maksimum (KW) | 118 | 118 | 103 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 6500 | 6500 | 6000 |
Torsi maksimum (NM) | 193 | 193 | 242 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 4500 | 4500 | 1500-3200 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 118 | 118 | 103 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | MPI | MPI | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 6 | 6 | 7 |
Tipe transmisi | Transmisi otomatis (AT) | Transmisi otomatis (AT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
nama pendek | 6 jam | 6 jam | 7 DCT |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
spesifikasi ban belakang | 225/60/R17 | 225/50/R18 | 225/55/R18 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan | Depan● | |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan⭕ / Belakang ⭕ | Depan● /Belakang ● | |
Airbag lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Depan | ● Depan | ● Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | |||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ⭕ | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ⭕ | ● | |
Pertahankan jalur di tengah | ⭕ | ● | |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ⭕ | ● | |
Tips Mengemudi Lelah | ⭕ | ● | |
Peringatan Tabrakan Maju | ⭕ | ● | |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur ⭕360 kamera panorama ●Efek area buta samping |
●Kamera panorama 360 | |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | |
sistem pelayaran | ●Pelayaran Kontrol |
●Pelayaran Kontrol |
●Sistem pelayaran adaptif kecepatan penuh (IACC) |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
parkir otomatis | |||
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | |||
Fitur suspensi variabel | |||
Sistem bantuan pengemudi | ⭕Hyundai Smart Sense | ●Hyundai Smart Sense | |
Kelas mengemudi dengan bantuan | ●L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Power Sunroof ⭕Sunroof panorama yang dapat dibuka |
●Sunroof panorama yang dapat dibuka | |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | |||
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ● | |
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | |
Fungsi entri tanpa kunci | ● Pengemudi | ● Pengemudi | |
Kisi penutup aktif | |||
pedal samping | |||
Boot jarak jauh | ⭕ | ● | |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Plastik | ● Kulit | ● Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ||
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ● Warna tunggal | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | |||
Ukuran meteran LCD | ●4,2'' | ●7'' | ●7'' |
HUD | |||
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | ⭕Depan | ●Depan | |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kain | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi⭕ | Pengemudi● | |
fungsi kursi depan | ⭕Pemanasan | ● Pemanasan | |
Fungsi memori kursi listrik | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Fungsi kursi baris kedua | |||
Baris kedua kursi independen | |||
Tata letak kursi | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●10.4 | ●10.4 | ●10.4 |
GPS | ⭕ | ● | |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ⭕ | ● | |
Panggilan jalan untuk meminta bantuan | ⭕ | ● | |
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
sistem pengenalan suara | ⭕Multimedia ⭕GPS ⭕telepon ⭕AC ⭕sunroof |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC ●sunroof |
|
internet mobil | ⭕ | ● | |
4G/5G | ⭕4G | ●4G | |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB | ● USB | ● USB |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 1 | ●Depan 1/ belakang 1 | ●Depan1/ belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●4 | ●4 | ●4 |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | ⭕Kontrol pintu ⭕ kendaraan mulai ⭕ Kontrol lampu depan ⭕ Pemeriksaan/diagnosis kondisi kendaraan |
●Kontrol pintu ● kendaraan mulai ● Kontrol lampu depan ● Pemeriksaan/diagnosis kondisi kendaraan |
|
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | ⭕ | ||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kemudi | |||
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Lampu mati untuk penundaan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Pengemudi | ● Pengemudi | |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | |
Kaca kedap suara berlapis-lapis | |||
Fungsi kaca spion luar | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik | ●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●Pemanasan kaca spion |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kaca privasi sisi belakang | |||
cermin rias interior | ●Pengemudi ●Pengemudi Suara |
●Pengemudi ●Pengemudi Suara |
●Pengemudi ●Pengemudi Suara |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | |
Kontrol partisi suhu | |||
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |
Rekomendasi Produk