Hongqi E-HS9 2022 660km Edisi Qichang Enam Kursi SUV Besar Elektrik Baru

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 pintu 6 kursi | Jenis energi | Listrik |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 405 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 5209*2010*1713 |
Dasar roda (mm) | 3110 | Batasi berat (kg) | 2702 |
Cahaya Tinggi | SUV Besar Hongqi E-HS9 2022,SUV Besar Enam Tempat Duduk,SUV Listrik Hongqi E-HS9 2022 |
Hongqi E-HS9 2022 660km Qichang edisi enam kursiBig SUV Listrik Mobil Baru
Hongqi E-HS9 adalah SUV besar milik FAW Hongqi.
Pada tanggal 4 Desember 2020, Hongqi E-HS9, SUV elektrik murni berukuran penuh merek Hongqi, secara resmi diluncurkan.Model ini berfokus untuk menampilkan pencapaian teknologi terbaru Hongqi di bidang elektrifikasi, jaringan cerdas, dan bidang lainnya.SUV elektrik cerdas all-around andalan Hongqi yang dibangun dengan empat teknologi pertama dan lima teknologi keselamatan akan memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam dan personal.
Hongqi E-HS9 2022 690km Qiyue edisi tujuh kursi | Hongqi E-HS9 2022 660km Qichang edisi enam kursi | Hongqi E-HS9 2022 660km Qiling edisi empat kursi | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV besar | SUV besar | SUV besar |
Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
Waktu penerbitan pasar | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
Rentang listrik murni NEDC (KM) | 690 | 660 | 660 |
Waktu pengisian cepat (h) | |||
Waktu pengisian lambat (h) | |||
Persentase pengisian cepat | |||
Daya maks (kw) | 320 | 405 | 405 |
Obor maks (Nm) | 600 | 750 | 750 |
Motor listrik (Ps) | 435 | 551 | 551 |
L*P*T(mm) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 7 kursi | SUV 5 Pintu 6 Kursi | SUV 5 pintu 4 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 2 | 2.1 | 2.1 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 5209 | 5209 | 5209 |
lebar (mm) | 2010 | 2010 | 2010 |
tinggi (mm) | 1731 | 1713 | 1713 |
basis roda (mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
basis roda depan (mm) | 1708 | 1708 | 1708 |
basis roda belakang (mm) | 1709 | 1709 | 1709 |
Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 150 | 175 | 175 |
sudut pendekatan (°) | 22 | 21 | 21 |
sudut keberangkatan (°) | 22 | 21 | 21 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 7 | 6 | 4 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume bagasi belakang | |||
Batasi berat (kg) | 2644 | 2702 | 2712 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 3189 | 3247 | 3162 |
Motor listrik | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 320 | 135 | 135 |
Total daya motor (Ps) | 435 | 184 | 184 |
Torsi total motor (N·m) | 600 | 225 | 225 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 160 | 160 | 160 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 300 | 300 | 300 |
Daya maksimum motor dekat (kW) | 160 | 245 | 245 |
Torsi maksimum motor dekat (N·m) | 300 | 450 | 450 |
Jumlah motor penggerak | Motor ganda | Motor ganda | Motor ganda |
Tata letak motor | Depan + Belakang | Depan + Belakang | Depan + Belakang |
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Merek sel | CATL | CATL | CATL |
Modus pendinginan | Mengapung | Mengapung | Mengapung |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 690 | 660 | 660 |
Daya baterai (kWh) | 120 | 120 | 120 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 206 | 206 | 206 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 18 | 19 | 19 |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | |||
Waktu pengisian lambat (h) | |||
Kapasitas pengisian cepat (%) | |||
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
Modus berkendara | Penggerak semua roda motor ganda | Penggerak semua roda motor ganda | Penggerak semua roda motor ganda |
Bentuk penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen lintas lengan ganda | Suspensi independen lintas lengan ganda | Suspensi independen lintas lengan ganda |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 275/40/R22 |
spesifikasi ban belakang | 265/45/R21 | 265/45/R21 | 275/40/R22 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Identifikasi lalu lintas jalan | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | |
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● |
Sistem kontrol pelayaran | ● Pelayaran adaptif dengan kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif dengan kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif dengan kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●standar/kenyamanan ● Lintas Negara ●Salju |
●olahraga ●standar/kenyamanan ● Lintas Negara ●Salju |
●olahraga ●standar/kenyamanan ● Lintas Negara ●Salju |
Parkir otomatis | ● | ● | ● |
Regenerasi Energi Rem | ● | ● | ● |
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Kontrol yang Layak | ● | ● | ● |
Fitur suspensi variabel | ⭕ Penyesuaian lunak dan keras suspensi ⭕Penyesuaian ketinggian suspensi |
●Penyesuaian lunak dan keras suspensi ●Penyesuaian ketinggian suspensi |
●Penyesuaian lunak dan keras suspensi ●Penyesuaian ketinggian suspensi |
Suspensi udara | ⭕ | ● | ● |
Kelas mengemudi dengan bantuan | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Pintu hisap listrik | ●Semua mobil | ●Semua mobil | |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang induksi | ● | ● | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Sembunyikan gagang pintu listrik | ● | ● | ● |
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | ● | ● | ● |
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Pra-pemanasan baterai | ● | ||
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Pengisian nirkabel kendaraan | ⭕(36000) | ⭕(36000) | ⭕(36000) |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Listrik atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ● Elektrik naik dan turun+penyesuaian depan dan belakang | ●Listrik atas dan bawah + penyetelan depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | ● | ● | |
Memori roda kemudi | ● | ● | ● |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●16,2'' | ●16,2'' | ●16,2'' |
Tampilan tajuk HUD | ⭕(10000) | ⭕(10000) | ● |
Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | ● | ● | ● |
Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | ●Depan ●Belakang |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian penyangga kaki ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian penyangga kaki ●penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyesuaian penyangga kaki ●penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ●Penyesuaian penyangga kaki ●penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ⭕ | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan ●Ventilasi ●Pijat |
● Pemanasan ●Ventilasi ●Pijat |
|
Fungsi memori kursi listrik | ●Pengemudi ●Penggerak suara |
●Pengemudi ●Penggerak suara |
●Pengemudi ●Penggerak suara |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok baris kedua | ● | ● | |
Fungsi kursi baris kedua | ● Pemanasan ●Ventilasi |
● Pemanasan ●Ventilasi ●Pijat |
|
Baris kedua tempat duduk terpisah | ● | ● | |
Tata letak kursi | ●2-3-2 | ●2-2-2 | |
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | |
Kursi belakang elektrik dilipat ke bawah | ● | ● | |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●Belakang● | Depan●Belakang● | Depan●Belakang● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | |||
Layar hiburan penumpang | ⭕(7500) | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Informasi navigasi ditampilkan | ● | ● | ● |
Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | ● |
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●ponsel ●AC●sunroof | ●Multimedia,●GPS,●ponsel ●AC●sunroof | ●Multimedia,●GPS,●ponsel ●AC●sunroof |
ID wajah | ● | ● | |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ● | ● |
Layar LCD belakang | ● | ||
Multimedia kontrol belakang | ● | ||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 4 | ●Depan 2/Belakang4 | ●Depan2/Belakang 4 |
Daya 220V/230V | ● | ● | ● |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●8 ⭕16(13000) |
●12 ⭕16(6500) |
●16 |
remote control APLIKASI telepon | ● | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | ●Matriks | ●Matriks | |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu Menikung | ● | ● | ● |
Lampu kepala kemudi | ● | ● | |
Lampu kabut depan | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | ● | ● | ● |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●Warna-warni | ●Warna-warni | |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● otomatis terbalik ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● otomatis terbalik ● lipatan otomatis pada kunci ●anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● otomatis terbalik ● lipatan otomatis pada kunci ●anti-silau otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis ● Streaming cermin video |
●Anti-silau otomatis ● Streaming cermin video |
Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● |
Cermin rias interior | ● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ●Penginderaan hujan | ●Penginderaan hujan | ●Penginderaan hujan |
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | ● | ● | ● |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | |
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
Generator ion negatif | j | ● | |
Perangkat wewangian dalam mobil | ⭕(2000) | ⭕(2000) | ● |