BMW IX3 2022 Leading Model Medium SUV Electric 5 Door 5 Seats New

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Listrik |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 210 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4746*1891*1683 |
Dasar roda (mm) | 2864 | Batasi berat (kg) | 2190 |
Cahaya Tinggi | BMW IX3 2022 Medium SUV,BMW IX3 2022 SUV Elektrik |
BMW IX3 2022 Leading Model Medium SUV Electric 5 Door 5 Seats New Car
BMW iX3 2022 Model terdepan
BMW iX3 yang memulai debutnya di China pada 13 September 2020 akan menjadi model pertama yang dilengkapi dengan teknologi penggerak listrik BMW eDrive generasi kelima terbaru.NEDC memiliki jangkauan 500km dan kinerja energi 16,7kWh/100KM
BMW iX3 2022 dimodifikasi untuk membuat tipe kerah | BMW iX3 2022 Model terdepan | Model Pionir BMW IX3 2022 | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
Waktu penerbitan pasar | 2022.09 | 2021.09 | 2021.09 |
Rentang listrik murni CLTC (KM) | 535 | 550 | 535 |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Waktu pengisian lambat (h) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Persentase pengisian cepat | 80 | 80 | 80 |
Daya maks (kw) | 210 | 210 | 210 |
Obor maks (Nm) | 400 | 400 | 400 |
Motor listrik (Ps) | 286 | 286 | 286 |
L*P*T(mm) | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 | 4746*1891*1683 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.75 | 1.71 | 1.75 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4746 | 4746 | 4746 |
lebar (mm) | 1891 | 1891 | 1891 |
tinggi (mm) | 1683 | 1683 | 1683 |
basis roda (mm) | 2864 | 2864 | 2864 |
basis roda depan (mm) | 1616 | 1616 | 1616 |
basis roda belakang (mm) | 1632 | 1632 | 1632 |
Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 179 | 179 | 179 |
sudut pendekatan (°) | 24 | 24 | 24 |
sudut keberangkatan (°) | 21 | 21 | 21 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume bagasi belakang | 510-1560 | 510-1560 | 510-1560 |
Koefisien seret (Cd) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Batasi berat (kg) | 2190 | 2190 | 2190 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2725 | 2725 | 2725 |
Motor listrik | |||
Jenis motor | Eksitasi/sinkronisasi | Eksitasi/sinkronisasi | Eksitasi/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 210 | 210 | 210 |
Total daya motor (Ps) | 286 | 286 | 286 |
Torsi total motor (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Daya maksimum motor dekat (kW) | 210 | 210 | 210 |
Torsi maksimum motor dekat (N·m) | 400 | 400 | 400 |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
Tata letak motor | Belakang | Belakang | Belakang |
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Merek sel | BMW brilian | BMW brilian | BMW brilian |
Modus pendinginan | Mengapung | Mengapung | Mengapung |
Mengisi daya | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
Rentang listrik murni CLTC (km) | 535 | 550 | 535 |
Daya baterai (kWh) | 80 | 80 | 80 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 154 | 154 | 154 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 15.5 | 15.1 | 15.5 |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Waktu pengisian lambat (h) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | penggerak belakang mesin belakang | penggerak belakang mesin belakang | penggerak belakang mesin belakang |
Jenis suspensi depan | Penopang redaman pegas sendi bola ganda | Penopang redaman pegas sendi bola ganda | Penopang redaman pegas sendi bola ganda |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 245/45/R20 | 245/50/R19 | 245/45/R20 |
spesifikasi ban belakang | 245/45/R20 | 245/50/R19 | 245/45/R20 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | ● |
Identifikasi lalu lintas jalan | ● | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● | ● Depan/Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ● kamera mundur ⭕360 kamera panorama |
● kamera mundur |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● |
Sistem pelayaran | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
Parkir otomatis | ● | ⭕ | ● |
Bantuan perubahan jalur otomatis | ● | ● | ● |
Tindak lanjut astern | ● | ⭕ | ● |
Pemulihan energi pengereman | ● | ● | ● |
Gelombang suara simulasi | ● | ⭕ | |
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Kontrol yang Layak | |||
Sistem bantuan pengemudi | |||
Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang induksi | ● | ⭕ | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | |||
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Semua mobil | ⭕Semua mobil | ●Semua mobil |
Sembunyikan gagang pintu listrik | |||
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | ● | ● | ● |
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ●Penyesuaian atas dan bawah+depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | ⭕(3000) | ● | ⭕(3000) |
Memori roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
Tampilan tajuk HUD | ● | ⭕(10000) | ● |
Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | ● | ⭕ | ● |
Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ⭕Depan | ●Depan |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ⭕ Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan | ⭕Pemanasan | ● Pemanasan |
Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
Panggilan penyelamatan jalan | |||
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC |
Sistem cerdas kendaraan | ●iDrive | ●iDrive | ●iDrive |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Wifi | ● | ⭕ | |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan2/Belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | ●Harman/Kardon | ●Harman/Kardon | ●Harman/Kardon |
Jumlah Pembicara | ●16 | ●6 ⭕16 |
●16 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●Penunjukan untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●Penunjukan untuk pemeliharaan/perbaikan |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●Penunjukan untuk pemeliharaan/perbaikan |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kepala kemudi | ● | ● | ● |
Lampu kabut depan | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●11 warna | ●11 warna | ●11 warna |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● |
Cermin rias interior | ● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
Pendingin udara pompa panas | ● | ● | ● |
AC independen belakang | ● | ● | ● |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | |||
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
Perangkat wewangian dalam mobil |