TIGUAN X 2022 330TSI 2WD versi premium Medium SUV Bensin 5 Pintu 5 kursi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur Tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis Energi | bensin |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 137 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4764*1859*1628 |
Dasar roda (mm) | 2791 | Berat trotoar (kg) | 1675 |
Cahaya Tinggi | mobil bertenaga bensin,suv bensin |
Versi premium TIGUAN X 2022 330TSI 2WD
Volkswagen tiguan x adalah Volkswagen Tiguan, yang merupakan mobil buatan Volkswagen.Shanghai Volkswagen Tiguan memberikan total 7 seri mobil dalam 4 versi, termasuk versi klub, versi mode, versi elit, dan versi profesional
Versi premium TIGUAN X 2022 330TSI 2WD | TIGUAN X 2022 330TSI 2WD ZUNCHONG edisi perdana | TIGUAN X 2022 380TSI 4WD ZUNCHONG edisi perdana | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
Daya maks (kw) | 137 | 137 | 162 |
Obor maks (Nm) | 320 | 320 | 350 |
Mesin | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 186HP L4 | 2.0T 220HP L4 |
gearbox | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*P*T(mm) | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 |
Struktur tubuh | Crossover SUV 5 Pintu 5 kursi | Crossover SUV 5 Pintu 5 kursi | Crossover SUV 5 Pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 8.8 | 8.8 | 7.5 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 6.6 | 6.6 | 7.6 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 6.86 | 6.98 | 7.7 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4764 | 4764 | 4764 |
lebar (mm) | 1859 | 1859 | 1859 |
tinggi (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
basis roda (mm) | 2791 | 2791 | 2791 |
basis roda depan (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
basis roda belakang (mm) | 1572 | 1572 | 1572 |
sudut pendekatan (°) | 17 | 17 | 17 |
sudut keberangkatan (°) | 17 | 17 | 17 |
Struktur Mobil | penyeberangan SUV | penyeberangan SUV | penyeberangan SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 60 | 60 | 60,5 |
Volume batang (L) | 450-1561 | 450-1561 | 450-1561 |
Berat trotoar (KG) | 1675 | 1705 | 1775 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2145 | 2175 | 2245 |
Mesin | |||
model mesin | EA888-DPL | EA888-DPL | EA888-DKX |
Perpindahan (mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 186 | 186 | 220 |
Daya maksimum (KW) | 137 | 137 | 162 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 |
Torsi maksimum (NM) | 320 | 320 | 340 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 137 | 137 | 162 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 95 | 95 | 95 |
Metode pasokan minyak | Injeksi jet campuran | Injeksi jet campuran | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Besi cor | Besi cor | Besi cor |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 7 | 7 | 7 |
Tipe transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak empat roda depan |
Bentuk penggerak empat roda | Semua penggerak roda | ||
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 235/50/R19 | 235/45/R20 | 235/45/R20 |
spesifikasi ban belakang | 235/50/R19 | 235/45/R20 | 235/45/R20 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag lutut | ● | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | |
Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | |
Tips Mengemudi Lelah | ● | ● | |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
sistem pelayaran | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga | ●olahraga | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● darat ●salju |
parkir otomatis | ● | ● | |
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | ● | ||
Sistem bantuan pengemudi | ●Bantuan Perjalanan | ●Bantuan Perjalanan | |
Kelas mengemudi dengan bantuan | ●L2 | ●L2 | |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | ● | ● | |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang induksi | ● | ● | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan | Depan |
Kisi penutup aktif | |||
pedal samping | ○ | ||
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi mekanis |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | ● | ● | |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | |||
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | Depan | Depan | |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | Kulit imitasi | Kulit original | Kulit original |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan ●Berventilasi |
● Pemanasan ●Berventilasi |
|
Fungsi memori kursi listrik | ●Kursi pengemudi | ●Kursi pengemudi | |
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●12 | ●12 | ●12 |
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarPlay ●CarLife ●Koneksi/pemetaan pabrik asli |
●CarPlay ●CarLife ●Koneksi/pemetaan pabrik asli |
●CarPlay ●CarLife ●Koneksi/pemetaan pabrik asli |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●telepon●AC | ●Multimedia●GPS●telepon●AC | ●Multimedia●GPS●telepon●AC |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wifi | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C | ● USB●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan 2/ belakang 2 | ●Depan2/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | ●Harman/Kardon | ||
Jumlah Pembicara | ●8 | ●8 | ●10 |
Kontrol jarak jauh aplikasi seluler | ● | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | ●Matriks | ●Matriks | |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kemudi | ● | ||
Lampu hujan dan mode kabut | ● | ● | ● |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Lampu mati untuk penundaan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ● satu warna | ●30 warna | ●30 warna |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ● pemanasan kaca spion ●Mobil kunci lipat otomatis |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ● Memori kaca spion ●Pemanasan kaca spion ●Otomatis mundur ke bawah ●Mobil kunci lipat otomatis ●Anti-silau otomatis |
●Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ● Memori kaca spion ●Pemanasan kaca spion ●Otomatis mundur ke bawah ●Mobil kunci lipat otomatis ●Anti-silau otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
Kerai jendela samping belakang | |||
cermin rias interior | ●Driver + lampu ●Pengemudi Suara + lampu |
●Driver + lampu ●Pengemudi Suara + lampu |
●Driver + lampu ●Pengemudi Suara + lampu |
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
AC independen belakang | ● | ● | ● |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol partisi suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |