Model Y 2022 Versi Berubah Penggerak Roda Belakang Medium SUV Listrik 5 Pintu 5 Kursi

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStruktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | Jenis energi | Listrik |
---|---|---|---|
Daya maks (kw) | 194 | panjang * lebar * tinggi (mm) | 4750*1921*1624 |
Dasar roda (mm) | 2890 | Batasi berat (kg) | 1929 |
Cahaya Tinggi | SUV Sedang Penggerak Roda Belakang,SUV Sedang 5 Kursi 5 Pintu |
Model Y 2022 mengubah versi penggerak roda belakang
Tesla Model Y adalah SUV berukuran sedang yang dikembangkan oleh Tesla.Mobil listrik ini merupakan model kelima yang diluncurkan Tesla sejak didirikan pada 2003 silam
Model Y 2022 mengubah versi penggerak roda belakang | Model Y 2022 mengubah versi Penggerak semua roda dengan daya tahan lama | Model Y 2022 Performa tinggi edisi drive serba guna performa tinggi | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
Waktu penerbitan pasar | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
Rentang listrik murni CLTC (KM) | 545 | 660 | 615 |
Waktu pengisian cepat (h) | 1 | 1 | 1 |
Waktu pengisian lambat (h) | 10 | 10 | 10 |
Persentase pengisian cepat | |||
Daya maks (kw) | 194 | 331 | 357 |
Obor maks (Nm) | 340 | 559 | 659 |
Motor listrik (Ps) | 264 | 450 | 486 |
L*P*T(mm) | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 | 4750*1921*1624 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 217 | 217 | 250 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.9 | 5 | 3.7 |
Jarak jelajah terukur | 288 | ||
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.44 | 1.52 | 1.63 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4750 | 4750 | 4750 |
lebar (mm) | 1921 | 1921 | 1921 |
tinggi (mm) | 1624 | 1624 | 1624 |
basis roda (mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
basis roda depan (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
basis roda belakang (mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 167 | 167 | 167 |
sudut pendekatan (°) | 17 | 17 | 17 |
sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume bagasi belakang | 2158 | 2158 | 2158 |
Koefisien seret (Cd) | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Batasi berat (kg) | 1929 | 1997 | 2010 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2335 | 2415 | 2415 |
Motor listrik | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Induksi/asinkron sebelum magnet permanen/sinkron | Induksi/asinkron sebelum magnet permanen/sinkron |
Total daya motor (kW) | 194 | 331 | 357 |
Total daya motor (Ps) | 264 | 450 | 486 |
Torsi total motor (N·m) | 340 | 559 | 659 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 137 | 137 | |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 219 | 219 | |
Daya maksimum motor dekat (kW) | 194 | 194 | 220 |
Torsi maksimum motor dekat (N·m) | 340 | 340 | 340 |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | Motor ganda | Motor ganda |
Tata letak motor | Belakang | Depan + Belakang | Depan + Belakang |
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Merek sel | CATL | Energi Baru LG | Energi Baru LG |
Mengisi daya | Tidak didukung | Tidak didukung | Tidak didukung |
Rentang listrik murni CLTC (km) | 545 | 660 | 615 |
Daya baterai (kWh) | 60 | 78.4 | 78.4 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 126 | 168 | 168 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 12.7 | 13.4 | 14.4 |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | 1 | 1 | 1 |
Waktu pengisian lambat (h) | 10 | 10 | 10 |
Kapasitas pengisian cepat (%) | |||
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | penggerak belakang mesin belakang | Penggerak semua roda motor ganda | Penggerak semua roda moto ganda |
Bentuk penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen lengan ganda | Suspensi independen lengan ganda | Suspensi independen lengan ganda |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 255/45/R19 | 255/45/R19 | 255/35/R21 |
spesifikasi ban belakang | 255/45/R19 | 255/45/R19 | 275/35/R21 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Kantung udara tengah depan | ● | ● | ● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | Semua mobil | Semua mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | ● |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | ● |
Identifikasi lalu lintas jalan | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | |||
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● | ● Depan/Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ● kamera mundur | ● kamera mundur | ● kamera mundur |
Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
Sistem pelayaran | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
Pergantian mode mengemudi | ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
Parkir otomatis | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Parkir percontohan | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Panggilan jarak jauh | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
Pemulihan energi pengereman | ● | ● | ● |
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Kontrol yang Layak | |||
Sistem bantuan pengemudi | ●Autopilot | ●Autopilot | ●Autopilot |
Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
●L2 ⭕L3 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ● Panorama yang tidak dapat ditutup | ● Panorama yang tidak dapat ditutup | ● Panorama yang tidak dapat ditutup |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Pintu desain tanpa bingkai | ● | ● | ● |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | |||
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ⭕Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
⭕Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
⭕Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Sembunyikan gagang pintu listrik | |||
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | |||
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
Pelepasan eksternal | ● | ● | ● |
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Modus Sentinel/Peramal | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ●Penyesuaian atas dan bawah+depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | ● | ● | ● |
Memori roda kemudi | ● | ● | ● |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | |||
Ukuran meteran LCD | |||
Tampilan tajuk HUD | |||
Pembatalan Kebisingan Aktif | ● | ● | ● |
Perekam lalu lintas bawaan | ● | ● | ● |
Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | ● Pemanasan |
Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● |
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●15'' | ●15'' | ●15'' |
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
Panggilan penyelamatan jalan | |||
telepon bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC |
Kontrol Gerakan | |||
ID wajah | |||
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 3/Belakang 2 | ●Depan 3/Belakang 2 | ●Depan 3/Belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●14 | ●14 | ●14 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
lampu kemudi | |||
Lampu kabut depan | ●LED | ●LED | |
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ● Warna tunggal | ● Warna tunggal | ● Warna tunggal |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Membalik secara otomatis membalikkan ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● |
Cermin rias interior | ● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver+lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
Dapat dipanaskan nozzle | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
Pendingin udara pompa panas | ● | ● | ● |
AC independen belakang | ● | ||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
Kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
Perangkat wewangian dalam mobil |