Nissan Altima 2021 2.0T XL Zhijing Versi Medium 5 Seater Sedan Bensin CVT

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMerek | Nissan | Tahun | 2021 |
---|---|---|---|
Struktur Tubuh | Sedan sedang | Jenis Energi | bensin |
L * T * W (mm) | 4901*1850*1447 | Mesin | 2.0T 243HP L4 |
Penularan | CVT | Tangki minyak (L) | 61.3 |
Cahaya Tinggi | Nissan Altima 2021 5 Seater Sedan,2.0T 243HP L4 5 Seater Sedan |
Nissan Altima 2021 2.0T XL versi zhijing medium 5 kursi sedan bensin CVT
Altima secara historis lebih besar, lebih kuat, dan lebih mewah daripada Nissan Sentra tetapi kurang dari Nissan Maxima.Mobil generasi pertama hingga keempat diproduksi secara eksklusif di Amerika Serikat dan secara resmi dijual di Amerika Utara dan Selatan, bersama dengan Timur Tengah dan Australia.Untuk pasar lain, Nissan menjual sedan mid-size terkait yang disebut Nissan Teana yang berada di antara Altima dan Maxima dalam hal ukuran.Pada tahun 2013, Teana menjadi versi rebadged dari Altima generasi kelima.
Versi: kapan | Nissan Altima 2021 2.0T XL versi zhijing | Altima 2021 2.0T XL Upper AD1 versi zhixiang linhang | Altima 2021 2.0T XV AD1 versi zhizun linhang |
Konfigurasi dasar | |||
Jenis Mobil | Sedan sedang | ||
Jenis energi | Bensin | ||
Daya maksimum (KW) | 179 | ||
Mesin | 2.0T 243HP L4 | ||
Penularan | CVT | ||
panjang * lebar * tinggi (mm) | 4901*1850*1447 | ||
Struktur mobil | 4 pintu 5 kursi sedan | ||
Dasar roda (mm) | 2825 | ||
Tangki Minyak (L) | 61.3 | ||
Curb Berat (KG) | 1572 | 1583 | 1601 |
Mesin | |||
Mode asupan udara | Turbo | ||
Label Bahan Bakar | 95 | ||
Mode pasokan minyak | Injeksi campuran | ||
Casis | |||
Modus mengemudi | Mesin depan Penggerak roda depan | ||
Jenis suspensi depan: | Suspensi independen Mcpherson | ||
Tipe suspensi belakang | Suspensi independen multi-link lengan kontrol trapesium | ||
Jenis peningkatan | Listrik | ||
Sistem rem | |||
Jenis rem depan | Disk berventilasi | ||
Jenis rem belakang | Cakram | ||
Jenis rem parkir | Listrik | ||
Ukuran ban depan | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
Ukuran ban belakang | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/40 R19 |
Sistem keamanan | |||
Airbag depan | Pengemudi & Wakil Pengemudi | ||
Airbag samping kursi | Depan belakang | ||
Airbag kepala kursi | Depan belakang | ||
TPMS | |||
Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | ||
Antarmuka kursi anak | PERBAIKAN ISO | ||
Bantuan Mengemudi | L2 | L2 | |
Sistem rem otomatis | |||
Pemantau Kelelahan Pengemudi | |||
Konfigurasi kontrol | |||
Radar parkir | Depan belakang | ||
Video asisten pengemudi | Memesan Kamera | Memesan Kamera | kamera panorama 360 |
Peringatan sisi terbalik | |||
Sistem Kontrol Pelayaran CCS | CCC | ACC | ACC |
Peralihan mode mengemudi | Olahraga/Ekonomi | ||
Mesin start-stop | |||
Tahan otomatis | |||
Kontrol Bantuan Hill-start HAC | |||
Konfigurasi anti-pencurian | |||
tahan sinar matahari | E- sunroof | ||
bahan pelek | Paduan aluminium | ||
Mesin e-anti-pencurian | |||
Penguncian sentral interior | |||
Jenis kunci | Kunci jarak jauh | ||
Entri tanpa kunci | Depan | ||
Mulai dari jarak jauh | |||
Konfigurasi interior | |||
Bahan roda kemudi | Kulit Asli | ||
Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual Maju & mundur Atas & bawah | ||
Bentuk perpindahan gigi: | Perpindahan gigi mekanik | ||
Roda kemudi multi-fungsional | |||
Layar tampilan drive | warna-warni | ||
Ukuran dasbor | 5'' | 7'' | 7'' |
tampilan digital HUD | |||
Perekam mengemudi bawaan | |||
Otomatis mengurangi kebisingan | |||
Konfigurasi kursi | |||
Bahan kursi | Kulit Asli | ||
Jenis penyesuaian kursi pengemudi | Sandaran Maju & mundur Dukungan kayu tinggi & rendah | ||
Jenis penyesuaian kursi wakil pengemudi | Sandaran depan & belakang | ||
E-penyesuaian kursi pengemudi & Wakil pengemudi | Pengemudi & Wakil Pengemudi | ||
Fungsi kursi depan | panas | panas | |
Memori kursi listrik | Kursi pengemudi | Kursi pengemudi | |
Jenis lipat kursi belakang | Secara proporsional | ||
Konfigurasi media | |||
Layar tampilan tengah | Layar sentuh | ||
Ukuran layar tampilan tengah | 8'' | ||
GPS | |||
Bluetooth | |||
Teknologi Over the Air | |||
Antarmuka pengisian daya | USB & Tipe-C | ||
Kuantitas USB | Depan 1 + Belakang 2 | Depan 2 + Belakang 2 | Depan 2 + Belakang 2 |
merek pengeras suara | BOS | ||
Kuantitas pembicara | 6 | 6 | 9 |
Konfigurasi ringan | |||
Jenis lampu depan | DIPIMPIN | ||
Lampu mengemudi siang hari LED | |||
Lampu depan otomatis | |||
Lampu kabut depan | DIPIMPIN | ||
Penyesuaian ketinggian lampu depan | |||
Sentuh lampu baca | |||
Keterlambatan mematikan lampu depan | |||
Konfigurasi kaca & kaca spion samping | |||
jendela listrik | Depan belakang | ||
Penyesuaian jendela satu tombol | Depan | ||
Jendela anti-cubit | |||
Jendela kedap suara multi-layer | Depan | ||
Kaca spion luar | e-penyesuaian, E-lipat, panas | e-penyesuaian, E-lipat, panas | e-penyesuaian, E-lipat, panas |
Kaca spion belakang interior | Anti-silau manual | Anti-silau otomatis | Anti-silau otomatis |
Sensor curah hujan | sensor kecepatan | ||
Konfigurasi AC | |||
Mode kontrol suhu | Mobil | ||
Outlet belakang | |||
Kontrol area suhu | |||
perangkat PM2.5 |